La nueva edición de La Mañana del Mercado destaca la acumulación de reservas del Banco Central y la dinámica de la renta fija en pesos en un contexto de tasas reales negativas en el corto plazo. En renta variable, repasa el desempeño dispar de los activos locales según su sector y el impacto de los balances tecnológicos en Wall Street, con especial énfasis en el sector de semiconductores.
Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.399,50 | - | 1,3 | -3,9 |
| OFICIAL | 1.420,00 | - | 1,1 | -4,1 |
| TARJETA | 1.846,00 | 0,4 | 1,1 | -4,1 |
| MEP | 1.438,34 | 1,0 | 1,1 | -2,9 |
| CCL | 1.498,11 | 1,1 | 1,5 | -1,8 |
| CRIPTO | 1.489,60 | - | - | -3,5 |
| Especie | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 1,30 | arrow_upward |
| OFICIAL-CCL | 5,50 | arrow_upward |
| MEP-CCL | 4,20 | arrow_upward |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 557 | - | -9,7 | -2,5 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 16,00 | - | -8,6 | -86,7 |
| CAUCION 7D | 16,10 | - | -21,8 | -26,8 |
| CAUCION 14D | 20,20 | - | -1,0 | -8,2 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 2.840.787,49 | 0,3 | -5,2 | -6,9 |
| MERVAL USD | 1.896,25 | -0,8 | -6,7 | -5,3 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 994,00 | 1,4 | 6,1 | 1,4 |
| BBAR | 7.205,00 | 0,7 | -9,3 | -21,2 |
| BMA | 11.120,00 | 0,5 | 4,5 | -18,1 |
| BYMA | 312,25 | -1,0 | -4,4 | 7,4 |
| CEPU | 2.178,00 | 1,3 | -12,6 | -19,5 |
| COME | 47,83 | 1,3 | -8,9 | -19,6 |
| CRES | 1.661,00 | 2,6 | -10,0 | -13,4 |
| EDN | 1.905,00 | 1,8 | -15,3 | -21,5 |
| GGAL | 6.465,00 | 0,8 | -6,2 | -21,2 |
| IRSA | 2.180,00 | 1,2 | -8,0 | -14,0 |
| LOMA | 3.337,50 | 0,8 | 8,4 | -17,3 |
| METR | 1.909,00 | 0,1 | -6,4 | -25,1 |
| PAMP | 4.837,50 | -1,4 | -7,0 | -8,0 |
| SUPV | 2.682,50 | 1,6 | -4,0 | -24,9 |
| TECO2 | 3.385,00 | -1,2 | -0,6 | -4,0 |
| TGNO4 | 4.222,50 | -0,9 | -8,3 | -13,8 |
| TGSU2 | 9.050,00 | -0,1 | -10,8 | -2,2 |
| TRAN | 3.815,00 | 0,3 | -9,0 | 6,6 |
| TXAR | 697,00 | -0,6 | 3,3 | 3,7 |
| VALO | 668,00 | 0,3 | 2,4 | 21,3 |
| YPFD | 64.250,00 | 0,5 | -4,8 | 17,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 14,43 | -0,1 | -10,2 | -20,1 |
| BMA_US | 74,09 | -0,6 | -4,2 | -17,8 |
| CAAP_US | 25,00 | - | -1,2 | -3,9 |
| CEPU_US | 14,48 | -0,6 | -14,0 | -17,3 |
| CRESY_US | 11,05 | 1,1 | -13,1 | -12,5 |
| EDN_US | 25,33 | 0,4 | -15,6 | -15,5 |
| GGAL_US | 43,17 | -0,7 | -7,6 | -20,0 |
| GLOB_US | 42,84 | -1,2 | -7,1 | -34,5 |
| IRS_US | 14,50 | -1,2 | -10,6 | -12,3 |
| LOMA_US | 11,12 | -0,2 | 0,3 | -14,1 |
| MELI_US | 1.835,22 | 1,4 | 6,1 | -8,9 |
| PAM_US | 80,56 | -2,8 | -9,0 | -9,0 |
| SUPV_US | 8,98 | 0,2 | -4,8 | -24,0 |
| TEO_US | 11,33 | -1,4 | -3,1 | -2,4 |
| TGS_US | 30,27 | -1,5 | -12,5 | -2,6 |
| TS_US | 63,29 | 1,1 | 8,8 | 64,6 |
| TX_US | 43,32 | 2,2 | 7,9 | 13,4 |
| YPF_US | 42,94 | -0,9 | -7,1 | 18,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.915,00 | 0,5 | -1,9 | -10,3 |
| AGRO | 45,70 | 1,3 | -5,2 | -14,4 |
| AUSO | 3.600,00 | -0,6 | -4,1 | -9,9 |
| BHIP | 341,50 | 0,3 | -9,5 | -38,8 |
| BOLT | 44,40 | -0,2 | 1,8 | -2,4 |
| BPAT | 2.030,00 | -1,0 | -5,6 | -26,7 |
| CADO | 551,00 | -1,1 | -3,3 | - |
| CAPX | 4.285,00 | 0,1 | -10,1 | -24,6 |
| CARC | 23,50 | 0,2 | -4,7 | -18,1 |
| CECO2 | 460,00 | 0,4 | 10,3 | -4,2 |
| CELU | 276,00 | -1,3 | -6,0 | -33,7 |
| CGPA2 | 2.160,00 | 0,2 | -10,0 | -26,4 |
| CTIO | 1.845,00 | 0,3 | 5,7 | -23,6 |
| DGCU2 | 1.640,00 | -0,3 | -3,5 | -17,8 |
| DOME | 65,20 | -5,5 | -2,4 | -21,8 |
| ECOG | 2.900,00 | 0,2 | -1,4 | -8,8 |
| FERR | 21,25 | 0,5 | -6,4 | -31,2 |
| FIPL | 188,00 | -3,6 | 2,5 | -28,2 |
| GAMI | 272,50 | -0,2 | 5,0 | 19,3 |
| GARO | 263,50 | 7,8 | 18,7 | 23,7 |
| GBAN | 2.025,00 | -0,3 | -1,2 | -14,6 |
| GCDI | 15,85 | -0,9 | 0,6 | -21,5 |
| GCLA | 3.815,00 | 0,3 | 7,0 | 23,7 |
| GRIM | 2.775,00 | 0,9 | 2,2 | 2,8 |
| HARG | 1.735,00 | 3,3 | 8,8 | -31,6 |
| HAVA | 5.900,00 | 4,6 | 21,7 | -3,6 |
| HSAT | 128,00 | 0,8 | -3,0 | -15,2 |
| IEB | 910,00 | - | 1,1 | 37,9 |
| INTR | 314,00 | 0,3 | -1,6 | -17,9 |
| INVJ | 448,00 | -0,4 | -11,8 | -24,5 |
| IRSA | 2.180,00 | 1,2 | -8,0 | -14,0 |
| LEDE | 782,00 | 1,0 | -1,4 | -18,8 |
| LONG | 17,75 | -0,3 | -4,3 | -24,6 |
| MIRG | 18.800,00 | 2,9 | 2,3 | -31,1 |
| MOLA | 24.400,00 | -0,4 | -7,2 | -11,0 |
| MOLI | 2.710,00 | -0,9 | -2,3 | -21,1 |
| MORI | 29,70 | - | -4,5 | -29,8 |
| OEST | 753,00 | 0,4 | -5,6 | -24,5 |
| PATA | 1.230,00 | -3,5 | -5,8 | -18,3 |
| RICH | 1.615,00 | 2,9 | -2,7 | -18,2 |
| RIGO | 479,00 | -1,0 | 0,6 | -20,4 |
| ROSE | 163,00 | 1,2 | 2,2 | -32,2 |
| SAMI | 552,00 | 2,0 | -1,3 | -25,6 |
| SEMI | 18,45 | - | -6,4 | -19,8 |
chat_bubble_outline Leer más
Cierre de mercado
S&P 500 y Nasdaq en máximos, pero el Merval no logra acoplarse
por Milo Farro - 24/04/2026
Los dos índices de Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo a raíz de la desescalada de las tensiones en Medio Oriente y la solidez de los resultados en el sector tecnológico. En la plaza local, el índice Merval retrocedió 2,5% en la semana y se encuentra en 1.925 puntos. Los inversores esperan por una nueva temporada de resultados y siguen de cerca el programa de acumulación de Reservas del BCRA.
chat_bubble_outline Leer más
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 492,21 | -0,2 | 6,3 | 2,4 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 664,02 | 1,9 | 15,1 | 8,1 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 713,94 | 0,8 | 9,8 | 4,7 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 63,74 | 2,2 | 12,2 | 16,5 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 39,94 | -0,4 | 4,0 | 25,7 |
| FXI_US | China (ETF) | 36,86 | 1,0 | 2,7 | -3,7 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 108,17 | 0,2 | 1,4 | -0,3 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 433,25 | 0,5 | 0,7 | 9,3 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 56,87 | -0,2 | -7,2 | 27,2 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 51,42 | -0,7 | 4,2 | -6,1 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 144,18 | -1,4 | -1,7 | -6,9 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 83,23 | -0,3 | 1,5 | 7,1 |
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 271,06 | -0,9 | 6,8 | -0,3 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 263,99 | 3,5 | 26,8 | 14,4 |
| C_US | Citigroup Inc. | 127,98 | -0,4 | 12,9 | 9,7 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 102,60 | -1,0 | 6,5 | -9,8 |
| GOOGL_US | Alphabet Inc. | 344,40 | 1,6 | 19,8 | 10,0 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 76,63 | 0,5 | 0,8 | 9,6 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 424,62 | 2,1 | 14,7 | -12,2 |
| NVDA_US | NVIDIA | 208,27 | 4,3 | 19,4 | 11,7 |
| TSLA_US | Tesla Motors | 376,30 | 0,7 | 1,2 | -16,3 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 354,92 | 0,1 | 31,2 | 7,5 |
| V_US | Visa Inc. | 309,42 | 0,2 | 2,4 | -11,8 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 43,17 | -0,7 | -7,6 | -20,0 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 80,56 | -2,8 | -9,0 | -9,0 |
| VIST_US | VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. | 70,89 | 0,8 | -6,1 | 45,7 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 42,94 | -0,9 | -7,1 | 18,8 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 271,06 | -0,9 | 6,8 | -0,3 |
| AMGN_US | Amgen Inc. | 344,55 | -1,2 | -2,1 | 5,3 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 263,99 | 3,5 | 26,8 | 14,4 |
| AXP_US | American Express Co. | 314,08 | -1,4 | 3,8 | -15,1 |
| BA_US | Boeing Co. | 232,44 | -0,7 | 16,8 | 7,1 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 830,79 | -0,5 | 17,3 | 45,0 |
| CRM_US | Salesforce.com, inc | 178,16 | 2,9 | -4,6 | -32,8 |
| CSCO_US | Cisco Systems Inc. | 89,01 | 0,5 | 14,7 | 15,6 |
| CVX_US | Chevron Corporation | 185,21 | -1,3 | -10,5 | 21,5 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 102,60 | -1,0 | 6,5 | -9,8 |
| GS_US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 926,91 | -0,5 | 9,6 | 5,5 |
| HD_US | Home Depot Inc. | 335,89 | -1,3 | 2,1 | -2,4 |
| HON_US | Honeywell International Inc. | 213,17 | -0,6 | -5,7 | 9,3 |
| IBM_US | IBM Corp. | 231,98 | 0,4 | -4,3 | -21,7 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 227,50 | -1,4 | -6,9 | 9,9 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 308,28 | -1,1 | 4,8 | -4,3 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 76,63 | 0,5 | 0,8 | 9,6 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 299,36 | -1,1 | -3,7 | -2,1 |
| MMM_US | 3M Co. | 145,99 | 0,8 | 0,5 | -8,8 |
| MRK_US | Merck & Co. Inc. | 111,90 | -2,4 | -7,0 | 6,3 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 424,62 | 2,1 | 14,7 | -12,2 |
| NKE_US | Nike Inc. | 44,69 | -0,2 | -15,4 | -29,9 |
| NVDA_US | NVIDIA | 208,27 | 4,3 | 19,4 | 11,7 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 148,18 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
| SHW_US | Sherwin Williams | 337,70 | 0,0 | 5,4 | 4,2 |
| TRV_US | The Travelers Companies, Inc. | 302,73 | -1,5 | 3,8 | 4,4 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 354,92 | 0,1 | 31,2 | 7,5 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 46,38 | -1,8 | -7,6 | 13,9 |
| V_US | Visa Inc. | 309,42 | 0,2 | 2,4 | -11,8 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 129,92 | -1,6 | 4,5 | 16,6 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 14,43 | -0,1 | -10,2 | -20,1 |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 74,09 | -0,6 | -4,2 | -17,8 |
| CAAP_US | Corporación América | 25,00 | - | -1,2 | -3,9 |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 14,48 | -0,6 | -14,0 | -17,3 |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 11,05 | 1,1 | -13,1 | -12,5 |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 25,33 | 0,4 | -15,6 | -15,5 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 43,17 | -0,7 | -7,6 | -20,0 |
| GLOB_US | Globant SA | 42,84 | -1,2 | -7,1 | -34,5 |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 14,50 | -1,2 | -10,6 | -12,3 |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 11,12 | -0,2 | 0,3 | -14,1 |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.835,22 | 1,4 | 6,1 | -8,9 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 80,56 | -2,8 | -9,0 | -9,0 |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 8,98 | 0,2 | -4,8 | -24,0 |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 11,33 | -1,4 | -3,1 | -2,4 |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 30,27 | -1,5 | -12,5 | -2,6 |
| TS_US | ADR Tenaris | 63,29 | 1,1 | 8,8 | 64,6 |
| TX_US | Ternium (ADR) | 43,32 | 2,2 | 7,9 | 13,4 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 42,94 | -0,9 | -7,1 | 18,8 |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 91.080,00 | 7,5 | 1,6 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 91.090,00 | 7,7 | 2,0 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 111.280,00 | 9,9 | 5,4 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 115.390,00 | 10,0 | 4,6 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 103.830,00 | 9,8 | 5,9 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 92.700,00 | 6,8 | 2,0 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 113.840,00 | 9,4 | 5,4 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 99.940,00 | 9,3 | 6,0 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 63,25 | 7,6 | 1,6 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 63,33 | 7,7 | 2,0 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 77,17 | 9,9 | 5,4 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 79,98 | 10,1 | 4,6 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 72,45 | 9,8 | 5,9 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 64,50 | 6,8 | 2,0 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 79,03 | 9,5 | 5,4 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 69,35 | 9,4 | 6,0 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPY26 | BOPREAL 2026 (Serie 3) | 52.800,00 | -100,0 | 0,4 | Arg. |
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 149.700,00 | 3,7 | 1,2 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 149.250,00 | 4,0 | 1,2 | Arg. |
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 149.150,00 | 4,0 | 1,2 | Arg. |
| BPOA7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) | 149.870,00 | 3,6 | 1,2 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TZV26 | Bonos del Tesoro Dollar Linked 2026 | 139.170,00 | 10,6 | 0,2 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TX26 | BONCER 2026 2,00% | 1.351,50 | -48,2 | 0,4 | Arg. |
| TX28 | BONCER 2028 2,25% | 1.970,00 | -10,8 | 1,4 | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. 2033 | 50.590,00 | 4,1 | 3,4 | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. 2038 | 33.195,00 | 6,0 | 6,9 | Arg. |
| CUAP | Cuasipar en $ 2045 | 40.900,00 | 7,0 | 10,3 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| S29Y6 | LECAP 29/05/26 | 129,51 | 23,1 | 0,1 | Arg. |
| T30J6 | BONCAP 30/06/26 | 138,91 | 27,7 | 0,2 | Arg. |
| T15E7 | BONCAP 15/01/27 | 135,25 | 27,6 | 0,6 | Arg. |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| MRK_US | 24/04 | Venta | 111,9 |
| MSFT_US | 24/04 | Compra | 424,5 |
| COIN_US | 24/04 | Compra | 200,1 |
| DIS_US | 23/04 | Compra | 107,2 |
| BA_US | 23/04 | Compra | 233,8 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| AXP_US | 25/04 | Venta | 314,2 |
| BAC_US | 25/04 | Venta | 52,1 |
| KO_US | 24/04 | Compra | 76,6 |
| IBB_US | 24/04 | Venta | 170,0 |
| IBM_US | 24/04 | Venta | 231,3 |
| Especie | Fecha | Ano Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| AXP_US | 23/04 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| HON_US | 23/04 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| TSLA_US | 22/04 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| IBM_US | 22/04 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| TRV_US | 16/04 | 1,9 | 6,8 | 7,7 |
| NFLX_US | 16/04 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| WFC_US | 14/04 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| JNJ_US | 14/04 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| C_US | 14/04 | 2,0 | 2,6 | 3,1 |
| GS_US | 13/04 | 14,1 | 15,8 | 17,6 |
Tendencias
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 63,25 | 0,1 | 1,4 | -10,3 |
| AL30D | 63,33 | -0,1 | 3,6 | -6,2 |
| AL35D | 77,17 | -0,4 | 2,9 | 0,1 |
| AE38D | 79,98 | -0,3 | 3,5 | 0,6 |
| AL41D | 72,45 | - | 4,6 | -1,0 |
| GD30D | 64,50 | 0,8 | 3,0 | -8,2 |
| GD35D | 79,03 | -0,2 | 3,9 | 0,6 |
| GD46D | 69,35 | -0,7 | 2,3 | -3,1 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 91.080,00 | 1,2 | 2,8 | -13,5 |
| AL30 | 91.090,00 | 0,9 | 4,8 | -8,9 |
| AL35 | 111.280,00 | 0,9 | 4,5 | -2,9 |
| AE38 | 115.390,00 | 1,1 | 4,9 | -2,4 |
| AL41 | 103.830,00 | 0,5 | 5,5 | -4,6 |
| GD30 | 92.700,00 | 1,3 | 3,5 | -11,0 |
| GD35 | 113.840,00 | 0,7 | 5,5 | -2,6 |
| GD46 | 99.940,00 | 0,6 | 3,4 | -5,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 1.351,50 | 0,1 | 2,3 | 17,2 |
| TX28 | 1.970,00 | - | 2,2 | 19,8 |
| DICP | 50.590,00 | 0,4 | 4,3 | 17,4 |
| PARP | 33.195,00 | -1,6 | 1,7 | 11,8 |
| CUAP | 40.900,00 | -1,3 | 2,0 | 9,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BPY26 | 52.800,00 | 0,1 | -2,2 | -48,7 |
| BPOC7 | 149.700,00 | 1,4 | 2,7 | 2,8 |
| BPOD7 | 149.250,00 | 1,0 | 2,2 | 2,2 |
| BPOB7 | 149.150,00 | 1,3 | 1,9 | 1,5 |
| BPOA7 | 149.870,00 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TZV26 | 139.170,00 | 0,4 | 0,1 | -3,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| S29Y6 | 129,51 | 0,3 | 2,0 | 11,7 |
| T30J6 | 138,91 | 0,1 | 2,0 | 11,7 |
| T15E7 | 135,25 | 0,0 | 3,8 | 13,4 |
| Especie | Último | % Día | % Año | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 20.260,00 | 0,3 | -2,5 | 1.494,87 |
| AMZN | 2.735,00 | 5,1 | 11,2 | 1.491,87 |
| C | 63.775,00 | 1,1 | 7,6 | 1.494,96 |
| DIA | 36.780,00 | 0,8 | -0,1 | 1.494,48 |
| GOOGL | 8.900,00 | 3,0 | 8,1 | 1.498,84 |
| JPM | 30.780,00 | 0,1 | -6,2 | 1.497,66 |
| KO | 22.960,00 | 1,6 | 7,7 | 1.498,11 |
| META | 42.180,00 | 3,9 | 0,6 | 1.499,62 |
| MSFT | 21.180,00 | 3,3 | -14,4 | 1.496,40 |
| NVDA | 12.960,00 | 5,6 | 8,0 | 1.493,45 |
| QQQ | 49.680,00 | 3,3 | 4,4 | 1.496,34 |
| SPY | 53.450,00 | 2,2 | 2,3 | 1.497,32 |
| TSLA | 37.640,00 | 2,2 | -18,7 | 1.500,40 |
| VIST | 35.260,00 | 1,9 | 43,9 | 1.492,17 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 14,07 | -1,3 | 6,9 | 0,1 |
| AMZND | 1,89 | 3,3 | 29,1 | 12,9 |
| C.D | 44,20 | 0,5 | 13,0 | 10,0 |
| DIAD | 25,58 | -0,9 | 6,5 | 2,7 |
| JPMD | 21,52 | -1,0 | 5,7 | -3,2 |
| KOD | 15,97 | 0,6 | 1,0 | 10,5 |
| METAD | 29,32 | 2,8 | 18,7 | 2,3 |
| MSFTD | 14,70 | 1,8 | 14,6 | -12,6 |
| NVDAD | 8,95 | 4,0 | 18,4 | 11,3 |
| QQQD | 34,43 | 1,3 | 14,3 | 7,9 |
| SPYD | 37,16 | 1,0 | 11,3 | 5,3 |
| TSLAD | 26,17 | 1,4 | 2,0 | -16,5 |
| VISTD | 24,45 | 0,6 | -4,9 | 47,1 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.687,00 | -0,8 | 15,0 | -11,5 |
| ETH | 2.315,69 | -0,6 | 11,0 | -22,2 |
