Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino

Sociedad de Bolsa · desde 1955

Invertí con el respaldo de +70 años en el mercado argentino.

La comunidad más grande del país

+1.000.000 de inversores nos eligen para seguir el mercado, todos los días.

Asesoramiento independiente

Te asesora una persona que conoce tu perfil, no un banco que te impone sus productos.

Referentes del mercado

Donde se habla de inversiones, está Rava.

Dólar
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
MAYORISTA 1.490,50 - 0,4 2,3
OFICIAL 1.515,00 - 0,3 2,4
TARJETA 1.969,50 - 0,3 2,4
MEP 1.526,83 0,2 0,6 3,1
CCL 1.587,19 -1,4 0,7 4,1
CRIPTO 1.489,60 - - -3,4
Futuros Dólar ROFEX
EspecieÚltimoVar. $% Día
DLR/AGO26 1.504,50 -1,5 -0,1
DLR/SEP26 1.530,00 -2,0 -0,1
DLR/DIC26 1.620,00 - -
Brechas cambiarias
EspecieÚltimoTendencia
OFICIAL-MEP 0,70
OFICIAL-CCL 4,70
MEP-CCL 4,00
Riesgo País
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
RIESGO PAIS 464 -0,4 7,9 -18,7
Tasa
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
CAUCION 1D 22,70 56,6 -43,3 -81,1
CAUCION 7D 23,30 15,9 37,1 5,9
CAUCION 14D 23,00 6,5 15,0 4,6
Merval
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
MERVAL 3.021.190,39 - -8,2 -1,0
MERVAL USD 1.903,48 1,4 -8,9 -4,9
Acciones Merval
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
ALUA 940,00 -1,0 -3,9 -5,4
BBAR 8.530,00 -1,8 -14,1 -5,9
BMA 12.690,00 -0,4 -12,0 -6,4
BYMA 274,50 -1,9 -7,1 -5,4
CEPU 2.151,00 1,6 -10,2 -17,7
COME 41,00 -0,6 -6,9 -31,0
CRES 1.691,00 1,4 -4,2 -11,8
EDN 1.822,00 -0,8 -14,4 -22,0
GGAL 7.020,00 -0,2 -11,1 -13,8
IRSA 2.325,00 1,5 -2,9 -8,8
LOMA 3.175,00 1,5 -12,7 -18,3
METR 2.232,00 3,7 5,8 -3,3
PAMP 5.115,00 0,7 -8,0 -2,6
SUPV 2.675,00 0,6 -10,7 -25,0
TECO2 4.247,50 -0,4 -3,8 20,4
TGNO4 3.560,00 -0,5 -6,3 -22,3
TGSU2 8.900,00 0,2 -11,6 -4,6
TRAN 3.522,50 0,5 0,6 -1,5
TXAR 750,00 -2,0 14,4 11,6
VALO 582,00 -1,1 -6,2 6,7
YPFD 7.810,00 0,3 -5,8 43,2
ADR's argentinos
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
BBAR_US 16,06 -2,4 -14,1 -11,8
BMA_US 79,94 -0,6 -13,0 -11,9
CAAP_US 24,94 1,0 -4,1 -5,5
CEPU_US 13,55 1,8 -10,3 -22,8
CRESY_US 10,70 1,2 -4,5 -15,2
EDN_US 23,00 -0,2 -13,5 -24,0
GGAL_US 44,13 -0,9 -12,1 -18,2
GLOB_US 38,07 -2,3 1,1 -42,8
IRS_US 14,76 1,5 -3,2 -11,5
LOMA_US 10,03 1,1 -12,8 -22,0
MELI_US 1.876,49 -3,3 -2,1 -7,5
PAM_US 80,43 0,8 -7,6 -9,1
SUPV_US 8,37 - -11,4 -28,8
TEO_US 13,40 -0,8 -4,9 15,0
TGS_US 27,99 -0,2 -11,0 -10,7
TS_US 53,08 -0,7 -5,8 38,1
TX_US 54,50 -0,3 9,9 41,1
YPF_US 49,09 -0,1 -4,7 34,2
Acciones General
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
A3 3.120,00 0,2 -7,4 -5,2
AGRO 37,30 3,6 -3,1 -30,3
AUSO 3.160,00 0,6 -9,1 -20,0
BHIP 304,00 0,2 -4,5 -44,4
BOLT 45,30 0,9 -1,3 -0,4
BPAT 1.805,00 -0,8 -4,2 -34,2
CADO 541,00 -1,3 0,2 -0,9
CAPX 3.370,00 -0,2 -13,5 -40,1
CARC 18,80 -1,6 -5,8 -34,5
CECO2 546,00 -0,7 0,6 13,8
CELU 225,00 -2,2 -11,1 -45,9
CGPA2 1.865,00 - -2,6 -36,5
CTIO 1.895,00 0,3 2,4 -21,5
DGCU2 1.605,00 1,3 -3,0 -19,5
DOME 59,00 3,5 -7,6 -29,3
ECOG 2.867,50 -0,9 -4,6 -9,8
FERR 18,90 - -4,3 -38,8
FIPL 159,50 -1,2 -7,3 -39,1
GAMI 373,00 0,1 -6,8 63,2
GARO 482,00 1,5 2,6 126,3
GBAN 2.005,00 1,3 3,5 -13,7
GCLA 3.650,00 -4,6 -7,2 17,0
GRIM 2.310,00 -0,7 -5,3 -14,4
HARG 1.510,00 -1,6 -7,4 -40,4
HAVA 4.800,00 -0,3 -4,1 -21,7
HSAT 124,50 1,2 -0,8 -17,5
IEB 1.565,00 1,0 5,8 135,6
INTR 284,50 -1,9 3,5 -23,5
INVJ 425,00 1,0 0,5 -28,5
IRSA 2.325,00 1,5 -2,9 -8,8
LEDE 734,00 -2,1 1,1 -23,9
LONG 16,25 1,3 -2,7 -32,3
MIRG 1.635,00 -2,1 - -39,9
MOLA 21.325,00 -2,6 -0,2 -17,5
MOLI 2.200,00 - -5,2 -35,7
MORI 22,85 -1,3 -9,0 -46,0
OEST 759,00 -0,1 -4,7 -25,5
PATA 1.180,00 -1,7 -6,3 -21,3
POLL 270,00 -10,0 -11,5 -14,6
RICH 1.540,00 -2,2 -2,9 -22,5
RIGO 430,00 -1,2 -2,3 -28,6
ROSE 161,00 -0,6 3,2 -33,1
SAMI 467,00 -1,1 -5,8 -36,1
SEMI 15,40 0,3 -6,4 -33,1
Lo mejor de Argentina
EspecieÚltimo% Día
METR 2.232,00 3,7
AGRO 37,30 3,6
DOME 59,00 3,5
CEPU 2.151,00 1,6
IRSA 2.325,00 1,5
Lo peor de Argentina
EspecieÚltimo% Día
POLL 270,00 -10,0
GCLA 3.650,00 -4,6
MOLA 21.325,00 -2,6
RICH 1.540,00 -2,2
CELU 225,00 -2,2
La Mañana del Mercado
porRava Bursátil

¿Qué pasa con el Merval? Movimientos del petróleo y acuerdo millonario de Nvidia

12/08

En este episodio se analiza la oferta de la licitación de deuda argentina y los resultados de empresas como Ecogas. En el ámbito internacional, se repasa el índice de inflación de Estados Unidos y las expectativas sobre la política monetaria. También se aborda el millonario acuerdo de NVIDIA para infraestructura de inteligencia artificial y la situación del mercado petrolero global.

Leer más

Acciones/ETF en EE. UU.
EspecieNombreÚltimo% Día% Mes% Año
DIA_US Dow Jones (ETF) 537,49 0,0 1,5 11,6
QQQ_US Nasdaq 100 (ETF) 725,10 0,9 5,4 16,9
SPY_US S&P 500 (ETF) 772,79 0,3 3,1 12,7
EEM_US Mercados Emergentes (ETF) 66,36 1,4 4,1 18,7
EWZ_US Brasil (ETF) 34,00 0,1 -7,1 5,3
FXI_US China (ETF) 35,20 -1,3 -3,3 -10,8
FXE_US Euro (ETF) 106,39 -0,1 0,0 -1,7
GLD_US Oro (ETF) 404,29 0,8 9,2 0,7
XLE_US Energía (ETF) 60,91 0,0 3,8 36,2
XLF_US Servicios Financieros (ETF) 57,77 -0,1 0,8 5,4
XLV_US Salud (ETF) 167,85 -0,1 2,6 8,4
XLP_US Consumo Básico (ETF) 85,04 0,4 -1,0 9,4
AAPL_US Apple Computer Inc. 302,15 -0,9 -2,4 11,0
AMZN_US Amazon.com Inc. 268,66 -1,3 -3,5 16,1
C_US Citigroup Inc. 137,73 1,4 4,0 17,5
DIS_US Walt Disney Co. 102,95 -0,6 5,5 -9,3
GOOGL_US Alphabet Inc. 342,35 -0,4 -6,3 8,0
KO_US Coca-Cola Co. 87,05 0,7 -1,6 24,6
MSFT_US Microsoft Corp. 493,42 -2,1 3,6 1,9
NVDA_US NVIDIA 224,03 3,0 13,3 18,0
TSLA_US Tesla Motors 326,10 -2,0 4,9 -28,8
UNH_US UnitedHealth Group Incorporated 403,76 0,4 -3,3 22,0
V_US Visa Inc. 358,96 -1,1 -2,6 2,6
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 44,13 -0,9 -12,1 -18,2
PAM_US Pampa Energía (ADR) 80,43 0,8 -7,6 -9,1
VIST_US VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. 66,63 0,8 -1,8 37,1
YPF_US YPF (ADR) 49,09 -0,1 -4,7 34,2
EspecieNombreÚltimo% Día% Mes% Año
AAPL_US Apple Computer Inc. 302,15 -0,9 -2,4 11,0
AMGN_US Amgen Inc. 415,30 0,2 6,9 26,3
AMZN_US Amazon.com Inc. 268,66 -1,3 -3,5 16,1
AXP_US American Express Co. 341,31 0,2 0,1 -7,6
BA_US Boeing Co. 231,91 -0,6 4,9 6,3
CAT_US Caterpillar Inc. 866,63 2,8 6,8 50,0
CRM_US Salesforce.com, inc 192,49 -2,5 1,9 -27,4
CSCO_US Cisco Systems Inc. 122,80 2,0 7,2 60,2
CVX_US Chevron Corporation 196,65 0,0 0,7 29,2
DIS_US Walt Disney Co. 102,95 -0,6 5,5 -9,3
GS_US The Goldman Sachs Group, Inc. 1.038,01 0,4 1,3 17,4
HD_US Home Depot Inc. 344,00 -3,0 1,2 0,2
HON_US Honeywell International Inc. 233,90 1,6 -4,7 -40,2
IBM_US IBM Corp. 233,76 -2,0 2,4 -21,4
JNJ_US Johnson & Johnson 260,17 0,1 2,0 25,8
JPM_US JP Morgan Chase & Co. 364,96 0,8 3,2 13,2
KO_US Coca-Cola Co. 87,05 0,7 -1,6 24,6
MCD_US McDonald's Corporation 275,90 0,6 0,1 -9,6
MMM_US 3M Co. 184,10 0,5 3,4 15,0
MRK_US Merck & Co. Inc. 132,77 1,8 2,2 25,8
MSFT_US Microsoft Corp. 493,42 -2,1 3,6 1,9
NKE_US Nike Inc. 40,72 -1,5 -4,4 -36,4
NVDA_US NVIDIA 224,03 3,0 13,3 18,0
PG_US The Procter & Gamble Company 144,45 -0,5 -1,0 0,9
SHW_US Sherwin Williams 360,79 -1,0 3,5 11,6
TRV_US The Travelers Companies, Inc. 372,66 -0,8 -1,2 29,1
UNH_US UnitedHealth Group Incorporated 403,76 0,4 -3,3 22,0
VZ_US Verizon Communications Inc. 46,76 -1,1 -1,2 14,7
V_US Visa Inc. 358,96 -1,1 -2,6 2,6
WMT_US Wal-Mart Stores Inc. 115,39 1,9 2,0 3,6
EspecieNombreÚltimo% Día% Mes% Año
BIL_US SPDR Bloomberg 1-3 Meses T-Bill ETF 91,49 - 0,1 0,1
DIA_US Dow Jones (ETF) 537,49 0,0 1,5 11,6
EEM_US Mercados Emergentes (ETF) 66,36 1,4 4,1 18,7
ETHE_US Grayscale Ethereum Trust 15,17 0,1 2,2 -39,0
EWJ_US Japón (ETF) 97,78 1,6 5,9 20,0
EWZ_US Brasil (ETF) 34,00 0,1 -7,1 5,3
FXE_US Euro (ETF) 106,39 -0,1 0,0 -1,7
FXI_US China (ETF) 35,20 -1,3 -3,3 -10,8
GBTC_US Grayscale Bitcoin Trust 49,05 -0,2 1,1 -29,3
GLD_US Oro (ETF) 404,29 0,8 9,2 0,7
HYG_US Bonos Corporativos EEUU (ETF) 79,64 0,2 0,5 -1,3
IVE_US iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 236,31 0,0 1,5 11,2
IWM_US Russell 2000 (ETF) 302,27 0,4 3,2 22,1
QQQ_US Nasdaq 100 (ETF) 725,10 0,9 5,4 16,9
SHY_US Bonos de Tesoro 1-3 años (ETF) 81,95 0,1 0,2 -1,1
SLV_US Plata (ETF) 59,20 1,1 15,5 -12,0
SPY_US S&P 500 (ETF) 772,79 0,3 3,1 12,7
TLH_US Bonos de Tesoro 10-20 años (ETF) 96,76 0,2 0,3 -5,0
TLT_US Bonos de Tesoro 20+ años (ETF) 82,28 0,1 0,1 -5,9
VXX_US Volatilidad (ETF) 19,60 -2,2 -6,8 -24,9
XLC_US Comunicación (ETF) 110,08 -1,1 0,2 -6,8
XLE_US Energía (ETF) 60,91 0,0 3,8 36,2
XLF_US Servicios Financieros (ETF) 57,77 -0,1 0,8 5,4
XLI_US Industrial (ETF) 186,32 0,3 3,3 19,7
XLK_US Tecnología (ETF) 189,24 1,7 8,8 30,0
XLP_US Consumo Básico (ETF) 85,04 0,4 -1,0 9,4
XLRE_US Inmobiliario 44,41 0,7 -1,5 10,1
XLV_US Salud (ETF) 167,85 -0,1 2,6 8,4
XLY_US Consumo Discrecional (ETF) 117,98 -1,1 0,3 -1,7
EspecieNombreÚltimo% Día% Mes% Año
BBAR_US BBVA (ADR) 16,06 -2,4 -14,1 -11,8
BMA_US Banco Macro (ADR) 79,94 -0,6 -13,0 -11,9
CAAP_US Corporación América 24,94 1,0 -4,1 -5,5
CEPU_US ADR Central Puerto 13,55 1,8 -10,3 -22,8
CRESY_US Cresud (ADR) 10,70 1,2 -4,5 -15,2
EDN_US Edenor (ADR) 23,00 -0,2 -13,5 -24,0
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 44,13 -0,9 -12,1 -18,2
GLOB_US Globant SA 38,07 -2,3 1,1 -42,8
IRS_US Irsa (ADR) 14,76 1,5 -3,2 -11,5
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) 10,03 1,1 -12,8 -22,0
MELI_US Mercadolibre 1.876,49 -3,3 -2,1 -7,5
PAM_US Pampa Energía (ADR) 80,43 0,8 -7,6 -9,1
SUPV_US ADR Banco Supervielle 8,37 - -11,4 -28,8
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 13,40 -0,8 -4,9 15,0
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 27,99 -0,2 -11,0 -10,7
TS_US ADR Tenaris 53,08 -0,7 -5,8 38,1
TX_US Ternium (ADR) 54,50 -0,3 9,9 41,1
YPF_US YPF (ADR) 49,09 -0,1 -4,7 34,2
EspecieNombreÚltimo% Día% Mes% Año
AMD_US Advanced Micro Devices, Inc 486,92 2,7 5,4 122,4
BABA_US Alibaba Group Holding Limited 124,89 -2,3 -1,4 -18,2
BRK.B_US Berkshire Hathaway Inc. 508,37 -1,6 -1,3 1,5
CAT_US Caterpillar Inc. 866,63 2,8 6,8 50,0
FDX_US FedEx Corporation 325,34 0,9 5,8 12,6
GE_US General Electric Co. 367,32 -0,2 1,0 18,6
INTC_US Intel Corporation 101,73 4,1 15,1 169,3
JNJ_US Johnson & Johnson 260,17 0,1 2,0 25,8
JPM_US JP Morgan Chase & Co. 364,96 0,8 3,2 13,2
MCD_US McDonald's Corporation 275,90 0,6 0,1 -9,6
NFLX_US Netflix 73,98 -1,1 1,7 -21,4
NU_US Nu Holdings 13,46 -1,4 -6,9 -21,1
PFE_US Pfizer Inc. 26,25 -1,4 4,4 5,1
PG_US The Procter & Gamble Company 144,45 -0,5 -1,0 0,9
PYPL_US PayPal Holdings, Inc. 58,45 -0,9 0,6 -0,4
QCOM_US Qualcomm 163,19 0,3 11,6 -6,1
SBUX_US Starbucks Corporation 107,91 1,2 0,2 28,1
VALE_US Vale Rio Doce - Brasil 14,47 1,0 -2,5 9,2
VZ_US Verizon Communications Inc. 46,76 -1,1 -1,2 14,7
V_US Visa Inc. 358,96 -1,1 -2,6 2,6
WFC_US Wells Fargo BK N. A. 88,60 1,3 1,2 -5,0
WMT_US Wal-Mart Stores Inc. 115,39 1,9 2,0 3,6
XOM_US Exxon Mobil Corp. 159,53 -0,2 4,0 32,9
Análisis de Bonos
EspecieNombreÚltimoTIRDMLey
AL29 BONO USD 2029 1% L.A. 83.140,00 7,3 1,5 Arg.
AL30 BONO USD 2030 L.A. 86.190,00 7,7 2,0 Arg.
AL35 BONO USD 2035 L.A. 118.450,00 9,8 5,3 Arg.
AE38 BONO USD 2038 L.A. 122.330,00 10,0 4,5 Arg.
AL41 BONO USD 2041 L.A. 110.400,00 9,9 5,8 Arg.
GD30 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 88.790,00 6,1 2,0 NY
GD35 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 123.610,00 9,0 5,3 NY
GD46 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 105.620,00 8,7 6,3 NY
EspecieNombreÚltimoTIRDMLey
AL29D BONO USD 2029 1% L.A. 54,46 7,3 1,5 Arg.
AL30D BONO USD 2030 L.A. 56,46 7,7 2,0 Arg.
AL35D BONO USD 2035 L.A. 77,55 9,9 5,3 Arg.
AE38D BONO USD 2038 L.A. 80,12 10,0 4,5 Arg.
AL41D BONO USD 2041 L.A. 72,32 9,9 5,8 Arg.
GD30D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 58,13 6,1 2,0 NY
GD35D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 80,92 9,0 5,3 NY
GD46D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 69,16 8,8 6,2 NY
EspecieNombreÚltimoTIRDMLey
BPOB7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) 156.940,00 3,6 0,9 Arg.
BPOC7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) 156.810,00 3,5 0,9 Arg.
BPOD7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) 156.940,00 3,6 0,9 Arg.
BPOA8 BOPREAL 2028 Serie 4.A u$s 3% 142.110,00 - - Arg.
BPOB8 BOPREAL 2028 Serie 4.B u$s 3% 141.430,00 - - Arg.
EspecieNombreÚltimoTIRDMLey
D31G6 LELINK u$s-linked 0% Vto. 31.08.2026 148.500,00 9,1 0,0 Arg.
D30S6 LELINK u$s-linked 0% vto 30.09.2026 147.990,00 5,7 0,1 Arg.
D31M7 LELINK u$s-linked 0% Vto. 31.03.2027 146.700,00 2,6 0,6 Arg.
TZV27 Bono del Tesoro Nacional 2027 u$s-linked 0% 148.800,00 0,2 0,9 Arg.
TMVE8 Bono DUAL 2028 $ u$s-linked/Tamar+0% 136.890,00 6,0 1,4 Arg.
TZV28 Bono del Tesoro Nacional 2028 u$s-linked 0% 126.300,00 9,2 1,8 Arg.
EspecieNombreÚltimoTIRDMLey
TX26 BONCER 2026 2,00% 724,90 -100,0 3,3 Arg.
TX28 BONCER 2028 2,25% 1.712,00 -14,3 1,4 Arg.
DICP Discount $ Ley Arg. 2033 48.750,00 3,0 3,5 Arg.
PARP Par $ Ley Arg. 2038 35.600,00 5,2 6,8 Arg.
CUAP Cuasipar en $ 2045 43.600,00 6,3 10,5 Arg.
Medias 21/42: Últimos cortes (Global)
EspecieFechaTipoPrecio
EWZ_US 11/08 Venta 34,0
GOLD_US 10/08 Compra 43,2
DIS_US 10/08 Compra 103,3
PFE_US 07/08 Compra 26,7
GGAL_US 07/08 Venta 46,2
MACD: Últimos cortes (Global)
EspecieFechaTipoPrecio
CVX_US 12/08 Compra 196,7
FXI_US 12/08 Venta 35,2
JPM_US 12/08 Compra 365,1
BAC_US 12/08 Compra 64,6
HON_US 11/08 Venta 230,1
Mercado Global: Últimos balances
EspecieFechaAño Ant.EstimadoReal
NVDA_US 20/05 0,8 1,8 1,9
DIS_US 06/05 1,5 1,5 1,6
AMD_US 05/05 1,0 1,3 1,4
CAT_US 30/04 4,3 4,6 5,5
MSFT_US 29/04 3,5 4,1 4,3
META_US 29/04 6,4 6,7 10,4
MCD_US 29/04 2,7 2,8 2,8
AMZN_US 29/04 1,6 1,6 2,8
AAPL_US 29/04 1,7 1,9 2,0
GOOGL_US 29/04 2,8 2,6 5,1
La comunidad de La mañana del mercado

La discusión por especie del foro de Rava — desde 2005, ahora en la app y la web de La mañana del mercado.

Sumate a la comunidad
Bonos en dólares (US$)
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
AL29D 54,46 0,1 -1,2 26,3
AL30D 56,46 0,1 -0,4 25,2
AL35D 77,55 -0,3 -2,4 8,8
AE38D 80,12 -0,3 -2,7 10,7
AL41D 72,32 -0,7 -3,1 6,1
GD30D 58,13 0,2 -0,1 23,4
GD35D 80,92 -0,6 -2,1 11,5
GD46D 69,16 0,2 -2,1 16,1
Bonos en dólares (AR$)
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
AL29 83.140,00 0,0 -0,4 29,2
AL30 86.190,00 0,1 0,3 29,2
AL35 118.450,00 -0,1 -1,7 11,9
AE38 122.330,00 0,0 -2,1 13,6
AL41 110.400,00 -0,2 -2,7 8,8
GD30 88.790,00 0,3 0,3 27,0
GD35 123.610,00 -0,2 -1,4 14,2
GD46 105.620,00 -0,2 -1,3 19,6
Bonos en pesos
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
TX26 724,90 0,1 0,8 -37,2
TX28 1.712,00 0,4 0,2 4,0
DICP 48.750,00 0,0 -0,2 13,1
PARP 35.600,00 0,4 -1,8 19,9
CUAP 43.600,00 -1,4 -5,6 17,0
Bonos Bopreal
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
BPOB7 156.940,00 0,5 0,9 6,8
BPOC7 156.810,00 0,3 0,4 7,6
BPOD7 156.940,00 0,3 0,3 7,5
BPOA8 142.110,00 0,1 0,9 9,7
BPOB8 141.430,00 -0,1 -0,1 10,1
Bonos Dollar-linked
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
D31G6 148.500,00 0,1 0,3 -
D30S6 147.990,00 0,2 0,2 -
D31M7 146.700,00 0,1 0,8 -
TZV27 148.800,00 -0,1 1,4 -
TMVE8 136.890,00 0,0 0,7 -
TZV28 126.300,00 0,1 0,4 -
Lecap y Boncap
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
S14G6 107,96 0,1 0,6 -
S31G6 125,59 0,0 0,4 19,9
S15S6 104,90 0,0 0,7 -
S30S6 113,86 0,0 0,7 -
S16O6 100,79 0,0 0,7 -
S30O6 128,55 0,1 0,5 20,5
S13N6 102,88 0,0 0,5 -
S30N6 120,44 0,1 0,5 20,4
T15E7 144,45 - -0,7 21,1
T30A7 131,05 0,0 0,0 23,1
T31Y7 123,22 0,0 -0,3 22,1
Cedears
EspecieÚltimo% Día% AñoCCL
AAPL 24.000,00 -0,5 15,7 1.588,61
AMZN 2.955,00 -1,2 20,3 1.583,86
C 72.900,00 1,7 480,2 1.587,89
DIA 42.720,00 0,3 16,1 1.589,61
GOOGL 9.390,00 -0,1 14,0 1.590,83
JPM 38.700,00 1,3 52,6 1.590,59
KO 27.620,00 0,7 29,5 1.586,44
META 38.500,00 -2,7 -8,3 1.589,49
MSFT 26.080,00 -1,7 5,5 1.585,67
NVDA 14.820,00 3,2 -10,6 1.587,64
QQQ 57.625,00 1,3 21,1 1.589,44
SPY 20.480,00 0,6 -60,8 1.590,08
TSLA 34.540,00 -1,5 -25,5 1.588,78
VIST 35.200,00 1,0 43,8 1.584,87
Cedears D
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
AAPLD 15,75 -0,7 -2,4 -16,1
AMZND 1,94 -1,5 -1,3 94,0
C.D 47,77 2,1 4,3 226,6
DIAD 28,00 0,4 2,4 59,1
JPMD 25,40 1,2 3,7 -17,8
KOD 18,16 0,6 -0,7 53,6
METAD 25,26 -2,9 4,4 82,8
MSFTD 17,10 -1,4 8,7 38,0
NVDAD 9,70 2,4 10,5 -50,3
QQQD 37,81 0,9 5,3 141,6
SPYD 13,44 0,3 3,1 -35,7
TSLAD 22,70 -1,7 4,6 81,0
VISTD 23,11 0,9 -5,3 21,7
Criptomonedas
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
BTC 63.377,00 -0,2 0,6 -27,8
ETH 1.884,74 1,5 1,0 -36,7
Criptomonedas Bolsa
EspecieÚltimo% Día% Mes% Año
LTCN_US 3,18 -0,1 -1,0 -46,9
GBTC_US 49,05 -0,2 1,1 -29,3
ETHE_US 15,17 0,1 2,2 -39,0
BITO_US 8,55 -0,2 1,0 -30,7