Este episodio de La mañana del mercado detalla el superávit financiero del primer semestre en Argentina y la acumulación de reservas por el Banco Central. En el mercado local, repasa el balance de Vista Energy y los resultados de la segunda vuelta del bono AO29. A nivel internacional, se destaca la rotación de carteras, la demanda de energía nuclear para inteligencia artificial y el balance de Netflix.
Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.478,00 | 0,1 | -0,3 | 1,4 |
| OFICIAL | 1.500,00 | 0,3 | - | 1,4 |
| TARJETA | 1.950,00 | 0,3 | - | 1,4 |
| MEP | 1.519,39 | 0,5 | -0,1 | 2,6 |
| CCL | 1.570,70 | 0,3 | 0,8 | 3,0 |
| CRIPTO | 1.489,60 | - | - | -3,4 |
| Especie | Ultimo | Var. $ | % Dia |
|---|---|---|---|
| DLR/JUL26 | 1.485,00 | - | - |
| DLR/AGO26 | 1.511,00 | -1,0 | -0,1 |
| DLR/SEP26 | 1.537,50 | -0,5 | 0,0 |
| Especie | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 1,30 | arrow_upward |
| OFICIAL-CCL | 4,70 | arrow_downward |
| MEP-CCL | 3,40 | arrow_downward |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 418 | 2,0 | -1,9 | -26,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 9,00 | - | 26,8 | -92,5 |
| CAUCION 7D | 20,00 | 2,6 | 70,9 | -9,1 |
| CAUCION 14D | 19,00 | -5,0 | 2,2 | -13,6 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 3.199.934,38 | 0,5 | 0,7 | 4,9 |
| MERVAL USD | 2.037,27 | 0,2 | -0,1 | 1,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 947,50 | 0,8 | -3,2 | -4,0 |
| BBAR | 10.220,00 | 0,2 | 1,0 | 12,7 |
| BMA | 14.150,00 | -0,4 | -1,6 | 5,1 |
| BYMA | 299,00 | -0,8 | -3,6 | 2,8 |
| CEPU | 2.257,00 | -0,1 | -2,8 | -13,6 |
| COME | 43,82 | -1,4 | 4,6 | -26,3 |
| CRES | 1.699,00 | -0,6 | -3,4 | -11,3 |
| EDN | 1.944,00 | 0,7 | -1,0 | -16,7 |
| GGAL | 7.860,00 | -0,1 | 0,8 | -3,4 |
| IRSA | 2.360,00 | -0,8 | -3,3 | -7,5 |
| LOMA | 3.525,00 | -0,9 | -3,1 | -9,0 |
| METR | 1.923,00 | 4,4 | 11,2 | -17,5 |
| PAMP | 5.160,00 | 1,0 | 0,9 | -1,5 |
| SUPV | 3.025,00 | -0,3 | 1,4 | -14,1 |
| TECO2 | 4.150,00 | -0,7 | 2,6 | 17,6 |
| TGNO4 | 3.950,00 | 0,9 | -1,7 | -17,7 |
| TGSU2 | 9.385,00 | - | 0,5 | 0,5 |
| TRAN | 3.675,00 | 2,4 | -2,0 | 1,9 |
| TXAR | 664,00 | 0,3 | 0,5 | -1,0 |
| VALO | 640,50 | -0,4 | -2,1 | 16,5 |
| YPFD | 77.650,00 | 2,1 | 9,9 | 43,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 19,54 | -0,1 | -0,8 | 7,2 |
| BMA_US | 90,06 | -0,9 | -2,4 | -0,8 |
| CAAP_US | 24,78 | -1,7 | -1,6 | -6,1 |
| CEPU_US | 14,27 | -0,6 | -4,2 | -18,7 |
| CRESY_US | 10,75 | -1,3 | -3,2 | -14,8 |
| EDN_US | 24,60 | -1,2 | -2,3 | -18,7 |
| GGAL_US | 49,93 | -0,5 | 0,2 | -7,4 |
| GLOB_US | 32,23 | 0,1 | 8,3 | -51,6 |
| IRS_US | 15,05 | -0,6 | -2,5 | -9,8 |
| LOMA_US | 11,24 | -0,9 | -0,7 | -12,5 |
| MELI_US | 1.813,54 | -2,4 | 5,8 | -10,6 |
| PAM_US | 81,97 | 0,3 | 1,3 | -7,3 |
| SUPV_US | 9,71 | 0,5 | 0,3 | -17,5 |
| TEO_US | 13,12 | -1,4 | 1,1 | 12,6 |
| TGS_US | 29,79 | 0,0 | 1,0 | -5,0 |
| TS_US | 57,12 | 2,5 | 4,8 | 48,6 |
| TX_US | 44,69 | 1,1 | 5,7 | 15,7 |
| YPF_US | 49,72 | 2,6 | 10,8 | 36,0 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.440,00 | -1,0 | -2,4 | 5,1 |
| AGRO | 40,40 | 2,8 | -1,2 | -25,7 |
| AUSO | 3.495,00 | -0,3 | 5,0 | -11,4 |
| BHIP | 325,50 | -0,3 | -10,9 | -40,9 |
| BOLT | 45,40 | -0,2 | -1,1 | -0,2 |
| BPAT | 2.060,00 | -0,7 | -1,7 | -25,1 |
| CADO | 557,00 | -0,5 | - | 1,1 |
| CAPX | 3.920,00 | -1,3 | -6,9 | -31,0 |
| CARC | 19,70 | -0,8 | -2,9 | -30,7 |
| CECO2 | 530,00 | 0,2 | 11,2 | 12,1 |
| CELU | 259,50 | -0,6 | -3,9 | -38,5 |
| CGPA2 | 1.950,00 | 0,5 | -0,5 | -33,6 |
| CTIO | 2.075,00 | -0,5 | -5,3 | -14,1 |
| DGCU2 | 1.625,00 | -0,3 | 0,6 | -18,3 |
| ECOG | 3.070,00 | 0,7 | -1,3 | -4,1 |
| FERR | 20,25 | 1,0 | -0,5 | -34,3 |
| FIPL | 172,00 | 0,6 | 3,6 | -33,6 |
| GAMI | 402,00 | 1,8 | 15,6 | 76,8 |
| GARO | 481,00 | 0,2 | 23,1 | 125,4 |
| GBAN | 1.930,00 | - | -6,7 | -18,1 |
| GCDI | 12,40 | - | -5,7 | -38,6 |
| GCLA | 4.210,00 | 1,1 | -8,7 | 36,5 |
| GRIM | 2.200,00 | -1,8 | -8,4 | -16,9 |
| HARG | 1.550,00 | 3,3 | -1,9 | -38,9 |
| HAVA | 5.270,00 | -0,4 | -0,8 | -13,6 |
| IEB | 1.495,00 | -4,2 | - | 132,6 |
| INTR | 295,00 | 1,7 | 3,5 | -22,9 |
| INVJ | 426,00 | - | -1,4 | -28,0 |
| IRSA | 2.360,00 | -0,8 | -3,3 | -7,5 |
| LEDE | 727,00 | -1,5 | -1,8 | -24,5 |
| LONG | 16,65 | -0,6 | -0,3 | -29,1 |
| MIRG | 16.800,00 | 0,3 | 4,2 | -38,0 |
| MOLA | 22.150,00 | 0,7 | -3,4 | -14,3 |
| MOLI | 2.425,00 | 1,7 | -7,8 | -29,3 |
| MORI | 25,70 | 0,4 | -1,1 | -39,0 |
| OEST | 761,00 | 0,3 | 6,1 | -23,7 |
| PATA | 1.295,00 | 0,8 | -2,6 | -13,6 |
| RICH | 1.540,00 | -2,2 | -0,9 | -20,3 |
| RIGO | 459,00 | -0,2 | -0,2 | -23,8 |
| ROSE | 160,00 | 1,9 | -4,3 | -34,7 |
| SAMI | 550,00 | -1,3 | 6,0 | -25,9 |
| SEMI | 16,95 | 0,3 | 0,9 | -26,6 |
La mañana del mercado
¿Qué empresas abastecen de energía a la IA? Rotación en Wall Street y balance de Vista
17/07
chat_bubble_outline Leer más
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 520,65 | -0,8 | -0,2 | 8,1 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 695,53 | -1,5 | -4,6 | 12,2 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 743,22 | -1,0 | -0,2 | 8,4 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 63,27 | -1,4 | -5,5 | 13,2 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 35,23 | -0,3 | 3,7 | 9,1 |
| FXI_US | China (ETF) | 34,13 | -1,2 | 8,6 | -13,5 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 105,59 | 0,0 | 0,5 | -2,4 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 368,47 | 1,0 | -0,7 | -8,3 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 57,69 | 1,2 | 8,8 | 29,0 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 56,25 | -0,9 | 4,5 | 2,6 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 161,16 | -0,4 | 1,0 | 4,1 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 85,20 | -0,7 | 2,5 | 9,6 |
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 333,70 | 0,1 | 13,7 | 22,6 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 247,76 | -0,9 | 3,3 | 7,1 |
| C_US | Citigroup Inc. | 129,38 | -1,8 | -7,7 | 10,4 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 97,67 | -2,1 | 1,2 | -13,9 |
| GOOGL_US | Alphabet Inc. | 346,68 | -2,2 | -3,3 | 9,4 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 81,47 | -4,1 | -0,3 | 16,6 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 393,85 | -1,8 | 3,4 | -18,7 |
| NVDA_US | NVIDIA | 202,83 | -2,2 | 3,4 | 6,8 |
| TSLA_US | Tesla Motors | 381,51 | -2,4 | -9,5 | -16,7 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 426,00 | 0,6 | 2,1 | 28,7 |
| V_US | Visa Inc. | 358,50 | -1,8 | 4,1 | 2,5 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 49,93 | -0,5 | 0,2 | -7,4 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,97 | 0,3 | 1,3 | -7,3 |
| VIST_US | VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. | 64,00 | 2,6 | 1,4 | 31,7 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 49,72 | 2,6 | 10,8 | 36,0 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 333,70 | 0,1 | 13,7 | 22,6 |
| AMGN_US | Amgen Inc. | 366,30 | -1,4 | 1,0 | 11,4 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 247,76 | -0,9 | 3,3 | 7,1 |
| AXP_US | American Express Co. | 355,45 | -1,7 | 4,1 | -3,8 |
| BA_US | Boeing Co. | 214,42 | 0,0 | -1,3 | -1,7 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 880,25 | 0,4 | -14,9 | 52,4 |
| CRM_US | Salesforce.com, inc | 170,85 | -1,1 | 5,3 | -35,5 |
| CSCO_US | Cisco Systems Inc. | 111,95 | 2,1 | -3,9 | 46,1 |
| CVX_US | Chevron Corporation | 187,54 | 2,0 | 13,8 | 23,2 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 97,67 | -2,1 | 1,2 | -13,9 |
| GS_US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.066,09 | -2,7 | 5,6 | 20,6 |
| HD_US | Home Depot Inc. | 338,97 | -2,6 | -4,2 | -1,3 |
| HON_US | Honeywell International Inc. | 224,96 | -0,6 | -1,0 | -42,5 |
| IBM_US | IBM Corp. | 212,57 | -3,0 | -24,0 | -28,6 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 252,95 | 1,2 | -0,1 | 22,3 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 341,77 | -0,4 | 4,1 | 6,0 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 81,47 | -4,1 | -0,3 | 16,6 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 267,65 | -2,1 | -1,0 | -12,3 |
| MMM_US | 3M Co. | 159,87 | -1,2 | -1,4 | -0,1 |
| MRK_US | Merck & Co. Inc. | 127,46 | -0,1 | -0,4 | 20,8 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 393,85 | -1,8 | 3,4 | -18,7 |
| NKE_US | Nike Inc. | 43,78 | -1,8 | 5,8 | -31,6 |
| NVDA_US | NVIDIA | 202,83 | -2,2 | 3,4 | 6,8 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 149,94 | -1,0 | 2,3 | 4,8 |
| SHW_US | Sherwin Williams | 331,72 | -1,9 | -3,6 | 2,6 |
| TRV_US | The Travelers Companies, Inc. | 369,01 | 9,2 | 11,2 | 27,9 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 426,00 | 0,6 | 2,1 | 28,7 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 43,56 | -0,7 | 2,8 | 6,8 |
| V_US | Visa Inc. | 358,50 | -1,8 | 4,1 | 2,5 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 114,20 | -0,7 | 3,7 | 2,5 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 19,54 | -0,1 | -0,8 | 7,2 |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 90,06 | -0,9 | -2,4 | -0,8 |
| CAAP_US | Corporación América | 24,78 | -1,7 | -1,6 | -6,1 |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 14,27 | -0,6 | -4,2 | -18,7 |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 10,75 | -1,3 | -3,2 | -14,8 |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 24,60 | -1,2 | -2,3 | -18,7 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 49,93 | -0,5 | 0,2 | -7,4 |
| GLOB_US | Globant SA | 32,23 | 0,1 | 8,3 | -51,6 |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 15,05 | -0,6 | -2,5 | -9,8 |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 11,24 | -0,9 | -0,7 | -12,5 |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.813,54 | -2,4 | 5,8 | -10,6 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,97 | 0,3 | 1,3 | -7,3 |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 9,71 | 0,5 | 0,3 | -17,5 |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 13,12 | -1,4 | 1,1 | 12,6 |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 29,79 | 0,0 | 1,0 | -5,0 |
| TS_US | ADR Tenaris | 57,12 | 2,5 | 4,8 | 48,6 |
| TX_US | Ternium (ADR) | 44,69 | 1,1 | 5,7 | 15,7 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 49,72 | 2,6 | 10,8 | 36,0 |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 84.140,00 | 6,0 | 1,6 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 85.810,00 | 7,4 | 2,0 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 122.620,00 | 8,9 | 5,4 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 127.150,00 | 8,9 | 4,7 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 117.030,00 | 8,6 | 6,0 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 88.240,00 | 6,0 | 2,1 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 126.800,00 | 8,3 | 5,4 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 109.700,00 | 8,0 | 6,5 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 55,37 | 5,9 | 1,6 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 56,45 | 7,4 | 2,0 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 80,82 | 8,9 | 5,4 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 83,65 | 8,9 | 4,7 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 77,06 | 8,7 | 6,0 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 58,09 | 6,1 | 2,1 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 83,44 | 8,3 | 5,4 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 72,21 | 8,1 | 6,5 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 155.930,00 | 3,5 | 1,0 | Arg. |
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 156.180,00 | 3,0 | 1,0 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 155.830,00 | 3,4 | 1,0 | Arg. |
| BPOA8 | BOPREAL 2028 Serie 4.A u$s 3% | 141.180,00 | - | - | Arg. |
| BPOB8 | BOPREAL 2028 Serie 4.B u$s 3% | 141.280,00 | - | - | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| D31L6 | LELINK u$s-linked 0% Vto. 31.07.2026 | 147.310,00 | 8,0 | 0,0 | Arg. |
| D31G6 | LELINK u$s-linked 0% Vto. 31.08.2026 | 146.570,00 | 5,3 | 0,1 | Arg. |
| D30S6 | LELINK u$s-linked 0% vto 30.09.2026 | 146.550,00 | 3,7 | 0,2 | Arg. |
| D31M7 | LELINK u$s-linked 0% Vto. 31.03.2027 | 145.490,00 | 2,1 | 0,7 | Arg. |
| TZV27 | Bono del Tesoro Nacional 2027 u$s-linked 0% | 144.700,00 | 2,1 | 0,9 | Arg. |
| TZV28 | Bono del Tesoro Nacional 2028 u$s-linked 0% | 126.840,00 | 8,1 | 1,9 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TX26 | BONCER 2026 2,00% | 713,60 | -57,1 | 0,4 | Arg. |
| TX28 | BONCER 2028 2,25% | 1.690,00 | -13,3 | 1,5 | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. 2033 | 48.755,00 | 3,0 | 3,5 | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. 2038 | 37.110,00 | 4,5 | 6,9 | Arg. |
| CUAP | Cuasipar en $ 2045 | 45.925,00 | 5,8 | 10,7 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| S31L6 | LECAP $ TEM 2,75% Vto. 31.07.2026 | 117,15 | - | - | Arg. |
| S14G6 | LECAP $ TEM 2,00% Vto. 14.08.2026 | 106,48 | - | - | Arg. |
| S31G6 | LECAP $ TEM 2,5% Vto 31.08.2026 | 123,98 | - | - | Arg. |
| S15S6 | LECAP $ TEM 1,99% Vto. 15.09.2026 | 103,56 | - | - | Arg. |
| S30S6 | LECAP $ TEM 2,53% Vto. 30.09.2026 | 112,52 | - | - | Arg. |
| S30O6 | LECAP $ TEM 2,55% Vto 30.10.2026 | 127,20 | - | - | Arg. |
| S13N6 | LECAP $ TEM 2,10% Vto. 13.11.2026 | 102,07 | - | - | Arg. |
| S30N6 | LECAP $ 2,30% TEM Vto. 30.11.2026 | 119,67 | - | - | Arg. |
| T30A7 | BONCAP $ TEM 2.55% Vto. 30.04.2027 | 131,75 | - | - | Arg. |
| T31Y7 | BONCAP $ TEM 2,4% Vto. 31.05.2027 | 124,40 | - | - | Arg. |
| T30J7 | BONCAP $ TEM 2,58% Vto. 30.06.2027 ( T30J7) | 126,00 | - | - | Arg. |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| IBM_US | 17/07 | Venta | 212,5 |
| EEM_US | 17/07 | Venta | 63,3 |
| BA_US | 14/07 | Venta | 217,1 |
| HON_US | 01/07 | Venta | 221,8 |
| NVDA_US | 26/06 | Venta | 192,5 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| KO_US | 17/07 | Venta | 81,5 |
| SPY_US | 17/07 | Venta | 743,2 |
| TRV_US | 17/07 | Compra | 370,2 |
| VZ_US | 16/07 | Compra | 43,9 |
| DIS_US | 16/07 | Compra | 99,7 |
| Especie | Fecha | Ano Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| NVDA_US | 20/05 | 0,8 | 1,8 | 1,9 |
| DIS_US | 06/05 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| AMD_US | 05/05 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| CAT_US | 30/04 | 4,3 | 4,6 | 5,5 |
| MSFT_US | 29/04 | 3,5 | 4,1 | 4,3 |
| META_US | 29/04 | 6,4 | 6,7 | 10,4 |
| MCD_US | 29/04 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| AMZN_US | 29/04 | 1,6 | 1,6 | 2,8 |
| AAPL_US | 29/04 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| GOOGL_US | 29/04 | 2,8 | 2,6 | 5,1 |
Tendencias
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 55,37 | 0,2 | 1,2 | 28,4 |
| AL30D | 56,45 | 0,0 | 1,0 | 25,2 |
| AL35D | 80,82 | 0,3 | 2,0 | 13,4 |
| AE38D | 83,65 | 0,1 | 2,5 | 15,5 |
| AL41D | 77,06 | 0,0 | 1,8 | 12,8 |
| GD30D | 58,09 | 0,3 | 1,1 | 23,3 |
| GD35D | 83,44 | -0,2 | 1,2 | 15,2 |
| GD46D | 72,21 | 0,4 | 1,2 | 21,0 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 84.140,00 | 0,3 | 1,8 | 31,1 |
| AL30 | 85.810,00 | 0,5 | 1,1 | 28,7 |
| AL35 | 122.620,00 | 0,3 | 2,1 | 15,8 |
| AE38 | 127.150,00 | 0,5 | 2,6 | 18,0 |
| AL41 | 117.030,00 | 0,7 | 1,7 | 15,4 |
| GD30 | 88.240,00 | 0,4 | 1,1 | 26,1 |
| GD35 | 126.800,00 | 0,2 | 1,1 | 17,3 |
| GD46 | 109.700,00 | 0,8 | 0,9 | 24,5 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 713,60 | 0,3 | 1,2 | -38,1 |
| TX28 | 1.690,00 | -0,5 | 1,4 | 2,8 |
| DICP | 48.755,00 | 0,5 | 0,6 | 12,8 |
| PARP | 37.110,00 | 0,8 | 3,3 | 25,0 |
| CUAP | 45.925,00 | -0,4 | -0,6 | 23,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BPOB7 | 155.930,00 | 0,9 | 0,5 | 6,1 |
| BPOC7 | 156.180,00 | 0,6 | -0,1 | 6,9 |
| BPOD7 | 155.830,00 | 0,6 | 0,5 | 6,7 |
| BPOA8 | 141.180,00 | 0,8 | -0,1 | 9,0 |
| BPOB8 | 141.280,00 | 1,1 | - | 9,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| D31L6 | 147.310,00 | 0,4 | -0,2 | - |
| D31G6 | 146.570,00 | 0,1 | -0,3 | - |
| D30S6 | 146.550,00 | 0,5 | -1,2 | - |
| D31M7 | 145.490,00 | 0,4 | -1,1 | - |
| TZV27 | 144.700,00 | 0,8 | -1,9 | - |
| TZV28 | 126.840,00 | 0,4 | -0,9 | - |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| S31L6 | 117,15 | 0,3 | 1,2 | - |
| S14G6 | 106,48 | 0,3 | 1,1 | - |
| S31G6 | 123,98 | 0,2 | 1,1 | 18,4 |
| S15S6 | 103,56 | 0,3 | 1,2 | - |
| S30S6 | 112,52 | 0,3 | 1,2 | - |
| S30O6 | 127,20 | 0,4 | 1,1 | 19,2 |
| S13N6 | 102,07 | 0,3 | 1,4 | - |
| S30N6 | 119,67 | 0,3 | 0,7 | 19,7 |
| T30A7 | 131,75 | 0,2 | 1,2 | 23,7 |
| T31Y7 | 124,40 | 0,1 | 1,1 | 23,3 |
| T30J7 | 126,00 | -0,8 | 0,3 | - |
| Especie | Último | % Día | % Año | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 26.320,00 | 1,4 | 26,6 | 1.577,46 |
| AMZN | 2.705,00 | -0,5 | 10,4 | 1.572,17 |
| C | 67.925,00 | -1,3 | 441,2 | 1.575,01 |
| DIA | 41.120,00 | 0,0 | 11,8 | 1.579,56 |
| GOOGL | 9.395,00 | -1,9 | 14,6 | 1.571,80 |
| JPM | 35.860,00 | 0,2 | 41,5 | 1.573,87 |
| KO | 25.740,00 | -3,2 | 20,3 | 1.579,72 |
| META | 42.260,00 | -2,4 | 1,3 | 1.570,37 |
| MSFT | 20.770,00 | -0,6 | -16,4 | 1.582,07 |
| NVDA | 13.350,00 | -1,2 | -19,7 | 1.579,65 |
| QQQ | 54.825,00 | -0,8 | 15,1 | 1.576,50 |
| SPY | 19.560,00 | -0,2 | -62,5 | 1.579,07 |
| TSLA | 40.120,00 | -1,8 | -13,6 | 1.577,42 |
| VIST | 33.380,00 | 2,1 | 37,6 | 1.564,69 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 17,26 | 0,9 | 16,2 | -8,0 |
| AMZND | 1,79 | -0,6 | 3,8 | 79,0 |
| C.D | 44,80 | -1,8 | -7,2 | 204,8 |
| DIAD | 27,10 | -0,4 | 0,7 | 54,0 |
| JPMD | 23,56 | -0,4 | 5,2 | -23,8 |
| KOD | 16,91 | -3,7 | 0,5 | 43,1 |
| METAD | 27,82 | -2,7 | 16,6 | 103,6 |
| MSFTD | 13,65 | -1,1 | 5,5 | 10,3 |
| NVDAD | 8,79 | -1,6 | 1,9 | -55,1 |
| QQQD | 36,03 | -1,6 | -5,0 | 130,8 |
| SPYD | 12,89 | -0,7 | - | -38,4 |
| TSLAD | 26,33 | -2,3 | -8,5 | 109,0 |
| VISTD | 22,05 | 1,6 | -0,4 | 16,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.015,00 | -0,2 | 8,5 | -27,1 |
| ETH | 1.838,47 | -1,8 | 16,0 | -38,3 |
