Una nueva edición de La Mañana del Mercado analiza la actualidad local, destacando las licitaciones de deuda y la situación de las reservas del Banco Central. En el plano internacional, se repasan las decisiones de los Bancos Centrales y los balances trimestrales de grandes tecnológicas como Google y Meta.
Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.391,00 | - | - | -4,5 |
| OFICIAL | 1.410,00 | 0,4 | 0,4 | -4,7 |
| TARJETA | 1.826,50 | -0,7 | - | -5,1 |
| MEP | 1.442,43 | 0,5 | - | -2,6 |
| CCL | 1.500,76 | 0,8 | - | -1,6 |
| CRIPTO | 1.489,60 | - | - | -3,5 |
| Especie | Ultimo | Var. $ | % Dia |
|---|---|---|---|
| DLR/ABR26 | 1.381,00 | -0,1 | 0,0 |
| DLR/MAY26 | 1.415,50 | -0,5 | 0,0 |
| DLR/JUN26 | 1.443,00 | -0,5 | 0,0 |
| Especie | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 2,70 | arrow_upward |
| OFICIAL-CCL | 6,80 | arrow_upward |
| MEP-CCL | 4,00 | arrow_upward |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 567 | - | - | -0,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 16,00 | - | - | -86,7 |
| CAUCION 7D | 16,10 | - | - | -26,8 |
| CAUCION 14D | 20,20 | - | - | -8,2 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 2.832.850,99 | 0,1 | - | -7,2 |
| MERVAL USD | 1.887,61 | -0,5 | - | -5,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 970,00 | -1,6 | 3,5 | -1,0 |
| BBAR | 7.180,00 | 0,8 | -9,6 | -21,4 |
| BMA | 10.890,00 | -0,6 | 2,4 | -19,8 |
| BYMA | 307,50 | 1,7 | -5,9 | 5,8 |
| CEPU | 2.139,00 | -0,6 | -14,2 | -20,9 |
| COME | 45,35 | -1,8 | -13,6 | -23,8 |
| CRES | 1.694,00 | 0,9 | -8,2 | -11,7 |
| EDN | 1.884,00 | -0,3 | -16,2 | -22,4 |
| GGAL | 6.220,00 | -2,5 | -9,7 | -24,2 |
| IRSA | 2.085,00 | -1,4 | -12,0 | -17,8 |
| LOMA | 3.325,00 | 1,8 | 8,0 | -17,6 |
| METR | 1.850,00 | -1,8 | -9,3 | -27,4 |
| PAMP | 4.972,50 | 0,3 | -4,4 | -5,5 |
| SUPV | 2.476,00 | -2,8 | -11,4 | -30,6 |
| TECO2 | 3.595,00 | -0,8 | 5,6 | 1,9 |
| TGNO4 | 3.987,50 | -1,1 | -13,4 | -18,6 |
| TGSU2 | 9.165,00 | -0,4 | -9,7 | -0,9 |
| TRAN | 3.880,00 | -0,1 | -7,4 | 8,5 |
| TXAR | 673,50 | 0,2 | -0,2 | 0,2 |
| VALO | 634,50 | -0,6 | -2,8 | 15,3 |
| YPFD | 67.650,00 | 0,9 | 0,2 | 23,9 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 14,26 | -0,1 | -11,2 | -21,1 |
| BMA_US | 72,00 | -2,0 | -6,9 | -20,1 |
| CAAP_US | 24,95 | 1,6 | -1,3 | -4,0 |
| CEPU_US | 14,11 | -1,7 | -16,2 | -19,4 |
| CRESY_US | 11,25 | 0,1 | -11,6 | -10,9 |
| EDN_US | 25,05 | -1,0 | -16,6 | -16,4 |
| GGAL_US | 41,34 | -3,2 | -11,5 | -23,4 |
| GLOB_US | 41,23 | 1,4 | -10,6 | -36,9 |
| IRS_US | 13,97 | -1,4 | -13,8 | -15,5 |
| LOMA_US | 11,04 | 1,7 | -0,5 | -14,8 |
| MELI_US | 1.792,63 | 1,5 | 3,7 | -11,0 |
| PAM_US | 82,87 | 0,1 | -6,4 | -6,4 |
| SUPV_US | 8,23 | -3,4 | -12,7 | -30,4 |
| TEO_US | 11,94 | -1,8 | 2,1 | 2,8 |
| TGS_US | 30,51 | -1,3 | -11,9 | -1,9 |
| TS_US | 63,90 | 0,6 | 9,8 | 66,2 |
| TX_US | 43,93 | 2,6 | 9,4 | 15,0 |
| YPF_US | 45,16 | 0,8 | -2,3 | 24,9 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.010,00 | -1,2 | 1,4 | -7,4 |
| AGRO | 43,60 | -1,1 | -9,5 | -18,4 |
| AUSO | 3.450,00 | 0,9 | -8,1 | -13,6 |
| BHIP | 336,00 | - | -11,0 | -39,8 |
| BOLT | 44,10 | -0,2 | 1,2 | -3,1 |
| BPAT | 1.970,00 | -3,0 | -8,4 | -28,9 |
| CADO | 558,00 | -0,5 | -2,1 | 1,3 |
| CAPX | 4.440,00 | -0,7 | -6,8 | -21,8 |
| CARC | 24,35 | - | -1,2 | -15,2 |
| CECO2 | 457,00 | 0,4 | 9,6 | -4,8 |
| CELU | 284,00 | 2,2 | -3,2 | -31,7 |
| CGPA2 | 2.255,00 | -2,6 | -6,0 | -23,2 |
| CTIO | 1.890,00 | -0,3 | 8,3 | -21,7 |
| DGCU2 | 1.665,00 | 0,9 | -2,1 | -16,5 |
| ECOG | 3.037,50 | 0,9 | 3,3 | -4,5 |
| FERR | 20,80 | 1,2 | -8,4 | -32,7 |
| FIPL | 182,50 | -1,1 | -0,5 | -30,3 |
| GAMI | 276,50 | 1,7 | 6,6 | 21,0 |
| GARO | 257,00 | -0,6 | 15,8 | 20,7 |
| GBAN | 2.100,00 | 3,2 | 2,4 | -11,4 |
| GCDI | 15,15 | -2,3 | -3,8 | -25,0 |
| GCLA | 3.800,00 | - | 6,6 | 23,2 |
| GRIM | 2.610,00 | 2,0 | -3,9 | -3,3 |
| HARG | 1.740,00 | -3,6 | 9,1 | -31,4 |
| HAVA | 5.810,00 | 2,7 | 19,8 | -5,1 |
| HSAT | 125,00 | -2,0 | -5,3 | -17,2 |
| IEB | 915,00 | 0,6 | 1,7 | 38,6 |
| INTR | 321,00 | 3,1 | 0,6 | -16,1 |
| INVJ | 450,00 | 0,7 | -11,4 | -24,1 |
| IRSA | 2.085,00 | -1,4 | -12,0 | -17,8 |
| LEDE | 870,00 | 5,1 | 9,7 | -9,6 |
| LONG | 18,10 | 0,6 | -2,4 | -23,1 |
| MIRG | 19.150,00 | 0,4 | 4,2 | -29,9 |
| MOLA | 24.675,00 | 0,8 | -6,2 | -10,0 |
| MOLA5 | 26.000,00 | - | - | - |
| MOLI | 2.750,00 | -1,1 | -0,9 | -19,9 |
| MORI | 28,30 | -1,1 | -9,0 | -33,1 |
| OEST | 745,00 | -0,3 | -6,6 | -25,3 |
| PATA | 1.270,00 | -0,8 | -2,7 | -15,6 |
| RICH | 1.635,00 | 2,2 | -1,5 | -17,2 |
| RIGO | 468,00 | 0,2 | -1,7 | -22,3 |
| ROSE | 165,00 | -1,2 | 3,5 | -31,4 |
| SAMI | 533,00 | -0,2 | -4,7 | -28,2 |
| SEMI | 17,80 | 0,3 | -9,6 | -22,6 |
La mañana del mercado
Mercados en alerta: análisis balance VIST, decisión de la Fed y tecnológicas en foco
30/04
chat_bubble_outline Leer más
Cierre de mercado
Las ganancias corporativas impulsan al S&P 500 a un nuevo máximo histórico
por Milo Farro - 30/04/2026
El comentario semanal analiza el panorama financiero de Argentina y Estados Unidos. En el ámbito local, resalta la estabilización del dólar post fixing de la Lelink D30A6 y el resultado de la licitación del Tesoro. A nivel internacional, se señala la solidez de las ganancias corporativas luego de los balances de las principales empresas tecnológicas y la dinámica de la política monetaria de Estados Unidos.
chat_bubble_outline Leer más
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 496,65 | 1,6 | 7,2 | 3,4 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 667,74 | 0,9 | 15,7 | 8,7 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 718,66 | 1,0 | 10,5 | 5,4 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 63,99 | 2,1 | 12,7 | 17,0 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 39,70 | 2,7 | 3,4 | 25,0 |
| FXI_US | China (ETF) | 36,79 | 1,2 | 2,5 | -3,9 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 108,28 | 0,5 | 1,5 | -0,2 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 423,66 | 1,5 | -1,5 | 6,9 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 59,65 | 1,1 | -2,6 | 33,4 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 52,13 | 0,4 | 5,6 | -4,8 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 145,99 | 2,2 | -0,4 | -5,7 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 84,31 | 1,7 | 2,8 | 8,5 |
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 271,35 | 0,4 | 6,9 | -0,2 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 265,06 | 0,8 | 27,3 | 14,8 |
| C_US | Citigroup Inc. | 127,98 | 0,3 | 12,9 | 9,7 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 103,75 | 2,4 | 7,7 | -8,8 |
| GOOGL_US | Alphabet Inc. | 384,80 | 10,0 | 33,8 | 22,9 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 78,76 | -0,2 | 3,6 | 12,7 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 407,78 | -3,9 | 10,2 | -15,7 |
| NVDA_US | NVIDIA | 199,57 | -4,6 | 14,4 | 7,0 |
| TSLA_US | Tesla Motors | 381,63 | 2,4 | 2,7 | -15,1 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 370,48 | -0,1 | 36,9 | 12,2 |
| V_US | Visa Inc. | 329,84 | -1,5 | 9,1 | -6,0 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 41,34 | -3,2 | -11,5 | -23,4 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 82,87 | 0,1 | -6,4 | -6,4 |
| VIST_US | VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. | 74,32 | -0,1 | -1,5 | 52,7 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 45,16 | 0,8 | -2,3 | 24,9 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 271,35 | 0,4 | 6,9 | -0,2 |
| AMGN_US | Amgen Inc. | 346,25 | 2,4 | -1,6 | 5,8 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 265,06 | 0,8 | 27,3 | 14,8 |
| AXP_US | American Express Co. | 323,05 | 2,4 | 6,8 | -12,7 |
| BA_US | Boeing Co. | 229,03 | 2,2 | 15,1 | 5,5 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 890,11 | 9,9 | 25,6 | 55,4 |
| CRM_US | Salesforce.com, inc | 176,53 | -2,6 | -5,4 | -33,4 |
| CSCO_US | Cisco Systems Inc. | 91,50 | 2,2 | 17,9 | 18,8 |
| CVX_US | Chevron Corporation | 193,31 | 0,6 | -6,6 | 26,8 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 103,75 | 2,4 | 7,7 | -8,8 |
| GS_US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 923,77 | 2,0 | 9,2 | 5,1 |
| HD_US | Home Depot Inc. | 328,80 | 1,9 | 0,0 | -4,5 |
| HON_US | Honeywell International Inc. | 214,33 | 1,9 | -5,2 | 9,9 |
| IBM_US | IBM Corp. | 230,98 | 1,7 | -4,7 | -22,0 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 229,85 | 1,1 | -6,0 | 11,1 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 313,23 | 1,3 | 6,5 | -2,8 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 78,76 | -0,2 | 3,6 | 12,7 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 293,59 | 1,2 | -5,5 | -3,9 |
| MMM_US | 3M Co. | 146,52 | 1,8 | 0,9 | -8,5 |
| MRK_US | Merck & Co. Inc. | 109,18 | -1,6 | -9,2 | 3,7 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 407,78 | -3,9 | 10,2 | -15,7 |
| NKE_US | Nike Inc. | 44,36 | -0,1 | -16,0 | -30,4 |
| NVDA_US | NVIDIA | 199,57 | -4,6 | 14,4 | 7,0 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 147,09 | 0,4 | 1,8 | 2,6 |
| SHW_US | Sherwin Williams | 321,61 | 1,2 | 0,3 | -0,8 |
| TRV_US | The Travelers Companies, Inc. | 305,14 | 1,0 | 4,6 | 5,2 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 370,48 | -0,1 | 36,9 | 12,2 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 48,03 | 3,1 | -4,3 | 17,9 |
| V_US | Visa Inc. | 329,84 | -1,5 | 9,1 | -6,0 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 131,93 | 3,1 | 6,2 | 18,4 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 14,26 | -0,1 | -11,2 | -21,1 |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 72,00 | -2,0 | -6,9 | -20,1 |
| CAAP_US | Corporación América | 24,95 | 1,6 | -1,3 | -4,0 |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 14,11 | -1,7 | -16,2 | -19,4 |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 11,25 | 0,1 | -11,6 | -10,9 |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 25,05 | -1,0 | -16,6 | -16,4 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 41,34 | -3,2 | -11,5 | -23,4 |
| GLOB_US | Globant SA | 41,23 | 1,4 | -10,6 | -36,9 |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 13,97 | -1,4 | -13,8 | -15,5 |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 11,04 | 1,7 | -0,5 | -14,8 |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.792,63 | 1,5 | 3,7 | -11,0 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 82,87 | 0,1 | -6,4 | -6,4 |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 8,23 | -3,4 | -12,7 | -30,4 |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 11,94 | -1,8 | 2,1 | 2,8 |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 30,51 | -1,3 | -11,9 | -1,9 |
| TS_US | ADR Tenaris | 63,90 | 0,6 | 9,8 | 66,2 |
| TX_US | Ternium (ADR) | 43,93 | 2,6 | 9,4 | 15,0 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 45,16 | 0,8 | -2,3 | 24,9 |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 91.670,00 | 7,4 | 1,5 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 91.320,00 | 7,8 | 2,0 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 111.100,00 | 10,0 | 5,4 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 114.830,00 | 10,3 | 4,6 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 104.120,00 | 9,9 | 5,9 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 93.400,00 | 6,6 | 2,0 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 113.800,00 | 9,5 | 5,4 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 100.350,00 | 9,3 | 6,0 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 63,30 | 7,7 | 1,5 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 63,31 | 7,8 | 2,0 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 76,89 | 10,0 | 5,4 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 79,56 | 10,3 | 4,6 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 72,30 | 9,8 | 5,9 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 64,82 | 6,6 | 2,0 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 78,84 | 9,5 | 5,4 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 69,63 | 9,3 | 6,0 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPY26 | BOPREAL 2026 (Serie 3) | 54.900,00 | -100,0 | 0,2 | Arg. |
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 144.100,00 | 5,2 | 1,2 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 144.800,00 | 4,8 | 1,2 | Arg. |
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 145.100,00 | 4,6 | 1,2 | Arg. |
| BPOA7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) | 145.700,00 | 4,3 | 1,2 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TZV26 | Bonos del Tesoro Dollar Linked 2026 | 138.300,00 | 16,6 | 0,1 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TX26 | BONCER 2026 2,00% | 1.346,50 | -49,7 | 0,4 | Arg. |
| TX28 | BONCER 2028 2,25% | 1.979,50 | -11,3 | 1,4 | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. 2033 | 49.740,00 | 4,7 | 3,3 | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. 2038 | 32.780,00 | 6,2 | 6,9 | Arg. |
| CUAP | Cuasipar en $ 2045 | 40.585,00 | 7,1 | 10,3 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| S29Y6 | LECAP 29/05/26 | 129,83 | 24,6 | 0,1 | Arg. |
| T30J6 | BONCAP 30/06/26 | 139,32 | 29,2 | 0,1 | Arg. |
| T15E7 | BONCAP 15/01/27 | 135,00 | 28,8 | 0,6 | Arg. |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| DIS_US | 01/05 | Compra | 103,8 |
| COIN_US | 30/04 | Venta | 187,9 |
| PFE_US | 30/04 | Venta | 26,7 |
| KO_US | 29/04 | Compra | 78,9 |
| V_US | 29/04 | Compra | 334,1 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| XLV_US | 01/05 | Compra | 146,2 |
| CVX_US | 29/04 | Compra | 192,4 |
| SHW_US | 29/04 | Venta | 317,9 |
| COIN_US | 29/04 | Venta | 180,0 |
| HD_US | 29/04 | Venta | 322,6 |
| Especie | Fecha | Ano Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| V_US | 28/04 | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| KO_US | 28/04 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| SHW_US | 27/04 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| VZ_US | 27/04 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| AXP_US | 23/04 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |
| HON_US | 23/04 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| TSLA_US | 22/04 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| IBM_US | 22/04 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| SBUX_US | 20/04 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| TRV_US | 16/04 | 1,9 | 6,8 | 7,7 |
Tendencias
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 63,30 | 0,5 | 1,4 | -10,2 |
| AL30D | 63,31 | 0,5 | 3,6 | -6,2 |
| AL35D | 76,89 | 0,6 | 2,5 | -0,3 |
| AE38D | 79,56 | 0,7 | 3,0 | 0,1 |
| AL41D | 72,30 | 0,4 | 4,4 | -1,2 |
| GD30D | 64,82 | 2,0 | 3,6 | -7,7 |
| GD35D | 78,84 | 0,4 | 3,6 | 0,3 |
| GD46D | 69,63 | 0,1 | 2,7 | -2,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 91.670,00 | 0,8 | 3,5 | -13,0 |
| AL30 | 91.320,00 | 1,0 | 5,0 | -8,6 |
| AL35 | 111.100,00 | 1,3 | 4,3 | -3,1 |
| AE38 | 114.830,00 | 1,0 | 4,4 | -2,9 |
| AL41 | 104.120,00 | 0,5 | 5,8 | -4,3 |
| GD30 | 93.400,00 | 1,1 | 4,3 | -10,3 |
| GD35 | 113.800,00 | 1,1 | 5,5 | -2,6 |
| GD46 | 100.350,00 | 0,1 | 3,8 | -5,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 1.346,50 | 0,2 | 1,9 | 16,7 |
| TX28 | 1.979,50 | 2,3 | 2,7 | 20,4 |
| DICP | 49.740,00 | 0,6 | 2,6 | 15,5 |
| PARP | 32.780,00 | 2,0 | 0,4 | 10,4 |
| CUAP | 40.585,00 | 0,5 | 1,3 | 8,9 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BPY26 | 54.900,00 | 1,7 | 1,7 | -46,7 |
| BPOC7 | 144.100,00 | 0,1 | -1,2 | -1,1 |
| BPOD7 | 144.800,00 | 0,4 | -0,8 | -0,8 |
| BPOB7 | 145.100,00 | 0,4 | -0,8 | -1,3 |
| BPOA7 | 145.700,00 | 0,7 | -1,7 | -1,1 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TZV26 | 138.300,00 | -0,3 | -0,5 | -4,0 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| S29Y6 | 129,83 | 0,3 | 2,3 | 11,9 |
| T30J6 | 139,32 | 0,3 | 2,3 | 12,0 |
| T15E7 | 135,00 | 0,5 | 3,6 | 13,2 |
| Especie | Último | % Día | % Año | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 20.490,00 | 2,0 | -1,4 | 1.510,23 |
| AMZN | 2.752,50 | 1,5 | 11,9 | 1.495,36 |
| C | 64.025,00 | 1,1 | 8,1 | 1.500,82 |
| DIA | 37.260,00 | 2,4 | 1,3 | 1.500,45 |
| GOOGL | 9.875,00 | 9,6 | 19,9 | 1.488,44 |
| JPM | 31.320,00 | 1,8 | -4,5 | 1.499,86 |
| KO | 23.640,00 | 0,6 | 10,9 | 1.500,76 |
| META | 38.360,00 | -8,0 | -8,5 | 1.504,53 |
| MSFT | 20.410,00 | -3,1 | -17,5 | 1.501,54 |
| NVDA | 12.500,00 | -3,6 | 4,2 | 1.503,23 |
| QQQ | 49.980,00 | 1,3 | 5,0 | 1.496,99 |
| SPY | 53.875,00 | 1,6 | 3,1 | 1.499,32 |
| TSLA | 38.080,00 | 2,8 | -17,8 | 1.496,74 |
| VIST | 37.140,00 | -0,2 | 51,6 | 1.499,19 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 14,23 | 2,0 | 8,1 | 1,2 |
| AMZND | 1,91 | 1,1 | 30,8 | 14,4 |
| C.D | 44,56 | 1,1 | 14,0 | 10,9 |
| DIAD | 25,78 | 1,8 | 7,3 | 3,5 |
| JPMD | 21,75 | 1,3 | 6,8 | -2,1 |
| KOD | 16,45 | -0,2 | 4,1 | 13,8 |
| METAD | 26,71 | -7,9 | 8,1 | -6,8 |
| MSFTD | 14,21 | -3,1 | 10,8 | -15,5 |
| NVDAD | 8,70 | -4,1 | 15,1 | 8,2 |
| QQQD | 34,69 | 1,1 | 15,1 | 8,8 |
| SPYD | 37,39 | 1,2 | 12,0 | 6,0 |
| TSLAD | 26,41 | 2,1 | 2,9 | -15,8 |
| VISTD | 25,71 | -0,8 | - | 54,7 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.240,00 | 1,6 | 1,0 | -12,0 |
| ETH | 2.280,69 | 0,8 | 0,7 | -23,4 |
