Banco BBVA (BBAR) en Febrero de 2000
Ruedas
21
Var. mensual
+15,6%
Maximo
$5,55
Minimo
$4,80
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2000 | $5,55 | 0,0% | $5,53 | $5,63 | $5,50 |
| 28/02/2000 | $5,52 | 0,0% | $5,47 | $5,54 | $5,47 |
| 25/02/2000 | $5,49 | 0,0% | $5,41 | $5,52 | $5,41 |
| 24/02/2000 | $5,42 | 0,0% | $5,34 | $5,44 | $5,29 |
| 23/02/2000 | $5,33 | 0,0% | $5,30 | $5,34 | $5,27 |
| 22/02/2000 | $5,30 | 0,0% | $5,31 | $5,32 | $5,28 |
| 21/02/2000 | $5,34 | 0,0% | $5,28 | $5,34 | $5,27 |
| 18/02/2000 | $5,32 | 0,0% | $5,40 | $5,43 | $5,29 |
| 17/02/2000 | $5,41 | 0,0% | $5,37 | $5,41 | $5,37 |
| 16/02/2000 | $5,34 | 0,0% | $5,31 | $5,35 | $5,29 |
| 15/02/2000 | $5,37 | 0,0% | $5,37 | $5,37 | $5,28 |
| 14/02/2000 | $5,39 | 0,0% | $5,36 | $5,39 | $5,32 |
| 11/02/2000 | $5,39 | 0,0% | $5,41 | $5,48 | $5,31 |
| 10/02/2000 | $5,41 | 0,0% | $5,15 | $5,53 | $5,15 |
| 09/02/2000 | $5,03 | 0,0% | $5,03 | $5,15 | $5,02 |
| 08/02/2000 | $5,00 | 0,0% | $4,85 | $5,00 | $4,84 |
| 07/02/2000 | $4,81 | 0,0% | $4,81 | $4,83 | $4,76 |
| 04/02/2000 | $4,84 | 0,0% | $4,90 | $4,98 | $4,81 |
| 03/02/2000 | $4,85 | 0,0% | $4,87 | $4,94 | $4,80 |
| 02/02/2000 | $4,83 | 0,0% | $4,81 | $4,85 | $4,81 |
| 01/02/2000 | $4,80 | 0,0% | $4,75 | $4,81 | $4,75 |
El Banco BBVA (BBAR) tuvo 21 ruedas operativas en Febrero de 2000, oscilando entre $4,80 y $5,55. La variacion acumulada del mes fue de +15,6%. Consulta el resumen anual 2000 o el historico completo.