Banco Macro (BMA) en Febrero de 1997
Ruedas
20
Var. mensual
+4,5%
Maximo
$9,21
Minimo
$8,08
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/1997 | $8,44 | 0,0% | $8,53 | $8,53 | $8,24 |
| 27/02/1997 | $8,56 | 0,0% | $8,60 | $8,60 | $8,53 |
| 26/02/1997 | $8,69 | 0,0% | $8,92 | $8,92 | $8,50 |
| 25/02/1997 | $9,02 | 0,0% | $9,14 | $9,14 | $9,02 |
| 24/02/1997 | $9,21 | 0,0% | $9,02 | $9,27 | $9,02 |
| 21/02/1997 | $8,89 | 0,0% | $8,79 | $8,89 | $8,79 |
| 20/02/1997 | $8,79 | 0,0% | $8,82 | $8,82 | $8,79 |
| 19/02/1997 | $8,85 | 0,0% | $8,85 | $8,85 | $8,85 |
| 18/02/1997 | $8,76 | 0,0% | $8,69 | $8,82 | $8,69 |
| 17/02/1997 | $8,82 | 0,0% | $8,82 | $8,82 | $8,73 |
| 14/02/1997 | $8,82 | 0,0% | $8,95 | $8,95 | $8,76 |
| 13/02/1997 | $9,05 | 0,0% | $9,05 | $9,05 | $9,02 |
| 12/02/1997 | $9,05 | 0,0% | $9,34 | $9,53 | $8,98 |
| 11/02/1997 | $8,92 | 0,0% | $8,63 | $8,95 | $8,63 |
| 10/02/1997 | $8,56 | 0,0% | $8,53 | $8,60 | $8,53 |
| 07/02/1997 | $8,56 | 0,0% | $8,47 | $8,60 | $8,47 |
| 06/02/1997 | $8,37 | 0,0% | $8,27 | $8,37 | $8,27 |
| 05/02/1997 | $8,27 | 0,0% | $8,18 | $8,31 | $8,18 |
| 04/02/1997 | $8,18 | 0,0% | $8,05 | $8,18 | $8,05 |
| 03/02/1997 | $8,08 | 0,0% | $8,02 | $8,08 | $8,00 |
El Banco Macro (BMA) tuvo 20 ruedas operativas en Febrero de 1997, oscilando entre $8,08 y $9,21. La variacion acumulada del mes fue de +4,5%. Consulta el resumen anual 1997 o el historico completo.