Reservas del BCRA en el segundo trimestre de 2020
Cotizaciones del Reservas del BCRA del periodo abril a junio de 2020.
Ruedas
60
Var. trimestral
-0,8%
Maximo
US$43.886
Minimo
US$42.448
Inicio
US$43.588
Cierre
US$43.242
Meses del trimestre
Primeras y ultimas ruedas del trimestre
| Fecha | Cierre | Variacion |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | US$43.588 | +0,1% |
| 02/04/2020 | US$43.631 | +0,1% |
| 03/04/2020 | US$43.650 | +0,0% |
| 06/04/2020 | US$43.702 | +0,1% |
| 07/04/2020 | US$43.724 | +0,1% |
| ... | ||
| 24/06/2020 | US$43.217 | +0,0% |
| 25/06/2020 | US$43.197 | 0,0% |
| 26/06/2020 | US$43.200 | +0,0% |
| 29/06/2020 | US$43.201 | +0,0% |
| 30/06/2020 | US$43.242 | +0,1% |
El Reservas del BCRA cayo -0,8% durante el segundo trimestre de 2020, pasando de US$43.588 al inicio del periodo a US$43.242 al cierre. El maximo del trimestre fue US$43.886 y el minimo US$42.448. Podes ver el resumen anual completo o el historico total del Reservas del BCRA.