Reservas del BCRA en el cuarto trimestre de 2023
Cotizaciones del Reservas del BCRA del periodo octubre a diciembre de 2023.
Ruedas
65
Var. trimestral
-15,9%
Maximo
US$27.057
Minimo
US$20.920
Inicio
US$27.057
Cierre
US$22.763
Meses del trimestre
Primeras y ultimas ruedas del trimestre
| Fecha | Cierre | Variacion |
|---|---|---|
| 02/10/2023 | US$27.057 | 0,0% |
| 03/10/2023 | US$26.925 | -0,5% |
| 04/10/2023 | US$26.634 | -1,1% |
| 05/10/2023 | US$26.558 | -0,3% |
| 06/10/2023 | US$26.470 | -0,3% |
| ... | ||
| 25/12/2023 | US$22.758 | 0,0% |
| 26/12/2023 | US$22.209 | -2,4% |
| 27/12/2023 | US$22.581 | +1,7% |
| 28/12/2023 | US$22.571 | 0,0% |
| 29/12/2023 | US$22.763 | +0,9% |
El Reservas del BCRA cayo -15,9% durante el cuarto trimestre de 2023, pasando de US$27.057 al inicio del periodo a US$22.763 al cierre. El maximo del trimestre fue US$27.057 y el minimo US$20.920. Podes ver el resumen anual completo o el historico total del Reservas del BCRA.