Cotizacion del Riesgo Pais al 15 de febrero de 1999
751
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/1999 | 751 | - | - | - |
| 12/02/1999 | 742 | - | - | - |
| 11/02/1999 | 759 | - | - | - |
| 10/02/1999 | 795 | - | - | - |
| 09/02/1999 | 815 | - | - | - |
| 08/02/1999 | 810 | - | - | - |
| 05/02/1999 | 784 | - | - | - |
| 04/02/1999 | 777 | - | - | - |
| 03/02/1999 | 772 | - | - | - |
| 02/02/1999 | 769 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 751 puntos basicos el 15 de febrero de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.