Cotizacion del Riesgo Pais al 17 de marzo de 1999
697
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/1999 | 697 | - | - | - |
| 16/03/1999 | 700 | - | - | - |
| 15/03/1999 | 687 | - | - | - |
| 12/03/1999 | 709 | - | - | - |
| 11/03/1999 | 719 | - | - | - |
| 10/03/1999 | 716 | - | - | - |
| 09/03/1999 | 738 | - | - | - |
| 08/03/1999 | 742 | - | - | - |
| 05/03/1999 | 744 | - | - | - |
| 04/03/1999 | 748 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 697 puntos basicos el 17 de marzo de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.