Cotizacion del Riesgo Pais al 23 de julio de 1999
885
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/1999 | 885 | - | - | - |
| 22/07/1999 | 873 | - | - | - |
| 21/07/1999 | 888 | - | - | - |
| 20/07/1999 | 882 | - | - | - |
| 19/07/1999 | 868 | - | - | - |
| 16/07/1999 | 879 | - | - | - |
| 15/07/1999 | 890 | - | - | - |
| 14/07/1999 | 870 | - | - | - |
| 13/07/1999 | 923 | - | - | - |
| 12/07/1999 | 947 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 885 puntos basicos el 23 de julio de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.