Cotizacion del Riesgo Pais al 1 de octubre de 1999
668
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/1999 | 668 | - | - | - |
| 30/09/1999 | 677 | - | - | - |
| 29/09/1999 | 669 | - | - | - |
| 28/09/1999 | 681 | - | - | - |
| 27/09/1999 | 680 | - | - | - |
| 24/09/1999 | 693 | - | - | - |
| 23/09/1999 | 694 | - | - | - |
| 22/09/1999 | 700 | - | - | - |
| 21/09/1999 | 705 | - | - | - |
| 20/09/1999 | 687 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 668 puntos basicos el 1 de octubre de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.