Cotizacion del Riesgo Pais al 8 de noviembre de 1999
615
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/1999 | 615 | - | - | - |
| 05/11/1999 | 622 | - | - | - |
| 04/11/1999 | 618 | - | - | - |
| 03/11/1999 | 633 | - | - | - |
| 02/11/1999 | 629 | - | - | - |
| 01/11/1999 | 628 | - | - | - |
| 29/10/1999 | 635 | - | - | - |
| 28/10/1999 | 564 | - | - | - |
| 27/10/1999 | 621 | - | - | - |
| 26/10/1999 | 607 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 615 puntos basicos el 8 de noviembre de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.