Cotizacion del Riesgo Pais al 14 de diciembre de 1999
580
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/1999 | 580 | - | - | - |
| 13/12/1999 | 584 | - | - | - |
| 10/12/1999 | 607 | - | - | - |
| 09/12/1999 | 615 | - | - | - |
| 08/12/1999 | 620 | - | - | - |
| 07/12/1999 | 618 | - | - | - |
| 06/12/1999 | 633 | - | - | - |
| 03/12/1999 | 629 | - | - | - |
| 02/12/1999 | 646 | - | - | - |
| 01/12/1999 | 656 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 580 puntos basicos el 14 de diciembre de 1999. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.