Cotizacion del Riesgo Pais al 13 de marzo de 2000
537
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2000 | 537 | - | - | - |
| 10/03/2000 | 526 | - | - | - |
| 09/03/2000 | 527 | - | - | - |
| 08/03/2000 | 528 | - | - | - |
| 07/03/2000 | 530 | - | - | - |
| 06/03/2000 | 530 | - | - | - |
| 03/03/2000 | 524 | - | - | - |
| 02/03/2000 | 531 | - | - | - |
| 01/03/2000 | 550 | - | - | - |
| 29/02/2000 | 545 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 537 puntos basicos el 13 de marzo de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.