Riesgo Pais en Mayo de 2000
Ruedas
23
Var. mensual
+25,5%
Maximo
770
Minimo
560
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2000 | 703 | - | - | - | - |
| 30/05/2000 | 690 | - | - | - | - |
| 29/05/2000 | 719 | - | - | - | - |
| 26/05/2000 | 725 | - | - | - | - |
| 25/05/2000 | 731 | - | - | - | - |
| 24/05/2000 | 727 | - | - | - | - |
| 23/05/2000 | 770 | - | - | - | - |
| 22/05/2000 | 762 | - | - | - | - |
| 19/05/2000 | 757 | - | - | - | - |
| 18/05/2000 | 713 | - | - | - | - |
| 17/05/2000 | 712 | - | - | - | - |
| 16/05/2000 | 711 | - | - | - | - |
| 15/05/2000 | 718 | - | - | - | - |
| 12/05/2000 | 712 | - | - | - | - |
| 11/05/2000 | 695 | - | - | - | - |
| 10/05/2000 | 672 | - | - | - | - |
| 09/05/2000 | 629 | - | - | - | - |
| 08/05/2000 | 605 | - | - | - | - |
| 05/05/2000 | 600 | - | - | - | - |
| 04/05/2000 | 588 | - | - | - | - |
| 03/05/2000 | 578 | - | - | - | - |
| 02/05/2000 | 568 | - | - | - | - |
| 01/05/2000 | 560 | - | - | - | - |
El Riesgo Pais tuvo 23 ruedas operativas en Mayo de 2000, oscilando entre 560 y 770. La variacion acumulada del mes fue de +25,5%. Consulta el resumen anual 2000 o el historico completo.