Cotizacion del Riesgo Pais al 13 de julio de 2000
632
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2000 | 632 | - | - | - |
| 12/07/2000 | 636 | - | - | - |
| 11/07/2000 | 652 | - | - | - |
| 10/07/2000 | 651 | - | - | - |
| 07/07/2000 | 652 | - | - | - |
| 06/07/2000 | 647 | - | - | - |
| 05/07/2000 | 658 | - | - | - |
| 04/07/2000 | 672 | - | - | - |
| 03/07/2000 | 670 | - | - | - |
| 30/06/2000 | 687 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 632 puntos basicos el 13 de julio de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.