Cotizacion del Riesgo Pais al 27 de diciembre de 2000
769
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2000 | 769 | - | - | - |
| 26/12/2000 | 772 | - | - | - |
| 22/12/2000 | 779 | - | - | - |
| 21/12/2000 | 791 | - | - | - |
| 20/12/2000 | 790 | - | - | - |
| 19/12/2000 | 777 | - | - | - |
| 18/12/2000 | 805 | - | - | - |
| 15/12/2000 | 813 | - | - | - |
| 14/12/2000 | 830 | - | - | - |
| 13/12/2000 | 824 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 769 puntos basicos el 27 de diciembre de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.