Cotizacion del Riesgo Pais al 25 de enero de 2001
683
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2001 | 683 | - | - | - |
| 24/01/2001 | 676 | - | - | - |
| 23/01/2001 | 678 | - | - | - |
| 22/01/2001 | 691 | - | - | - |
| 19/01/2001 | 700 | - | - | - |
| 18/01/2001 | 696 | - | - | - |
| 17/01/2001 | 691 | - | - | - |
| 16/01/2001 | 701 | - | - | - |
| 15/01/2001 | 696 | - | - | - |
| 12/01/2001 | 695 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 683 puntos basicos el 25 de enero de 2001. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.