Cotizacion del Riesgo Pais al 12 de febrero de 2001
690
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2001 | 690 | - | - | - |
| 09/02/2001 | 683 | - | - | - |
| 08/02/2001 | 682 | - | - | - |
| 07/02/2001 | 678 | - | - | - |
| 06/02/2001 | 675 | - | - | - |
| 05/02/2001 | 665 | - | - | - |
| 02/02/2001 | 658 | - | - | - |
| 01/02/2001 | 660 | - | - | - |
| 31/01/2001 | 670 | - | - | - |
| 30/01/2001 | 664 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 690 puntos basicos el 12 de febrero de 2001. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.