Cotizacion del Riesgo Pais al 12 de septiembre de 2001
1.478
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2001 | 1.478 | - | - | - |
| 11/09/2001 | 1.478 | - | - | - |
| 10/09/2001 | 1.486 | - | - | - |
| 07/09/2001 | 1.489 | - | - | - |
| 06/09/2001 | 1.455 | - | - | - |
| 05/09/2001 | 1.392 | - | - | - |
| 04/09/2001 | 1.391 | - | - | - |
| 03/09/2001 | 1.408 | - | - | - |
| 31/08/2001 | 1.408 | - | - | - |
| 30/08/2001 | 1.405 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 1.478 puntos basicos el 12 de septiembre de 2001. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.