Cotizacion del Riesgo Pais al 23 de julio de 2002
6.593
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2002 | 6.593 | - | - | - |
| 22/07/2002 | 6.814 | - | - | - |
| 19/07/2002 | 6.636 | - | - | - |
| 18/07/2002 | 6.762 | - | - | - |
| 17/07/2002 | 6.610 | - | - | - |
| 16/07/2002 | 6.631 | - | - | - |
| 15/07/2002 | 6.742 | - | - | - |
| 12/07/2002 | 6.783 | - | - | - |
| 11/07/2002 | 6.839 | - | - | - |
| 10/07/2002 | 6.683 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 6.593 puntos basicos el 23 de julio de 2002. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.