Cotizacion del Riesgo Pais al 16 de enero de 2003
5.996
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2003 | 5.996 | - | - | - |
| 14/01/2003 | 5.980 | - | - | - |
| 13/01/2003 | 5.975 | - | - | - |
| 10/01/2003 | 6.000 | - | - | - |
| 09/01/2003 | 5.930 | - | - | - |
| 08/01/2003 | 6.002 | - | - | - |
| 07/01/2003 | 6.020 | - | - | - |
| 06/01/2003 | 6.114 | - | - | - |
| 03/01/2003 | 6.352 | - | - | - |
| 02/01/2003 | 6.268 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 5.996 puntos basicos el 16 de enero de 2003. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.