Cotizacion del Riesgo Pais al 12 de mayo de 2003
5.254
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2003 | 5.254 | - | - | - |
| 09/05/2003 | 5.232 | - | - | - |
| 08/05/2003 | 5.213 | - | - | - |
| 07/05/2003 | 5.259 | - | - | - |
| 06/05/2003 | 5.195 | - | - | - |
| 05/05/2003 | 5.058 | - | - | - |
| 02/05/2003 | 5.045 | - | - | - |
| 01/05/2003 | 5.150 | - | - | - |
| 30/04/2003 | 5.138 | - | - | - |
| 29/04/2003 | 5.286 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 5.254 puntos basicos el 12 de mayo de 2003. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.