Cotizacion del Riesgo Pais al 27 de mayo de 2003
5.306
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2003 | 5.306 | - | - | - |
| 26/05/2003 | 5.336 | - | - | - |
| 23/05/2003 | 5.336 | - | - | - |
| 22/05/2003 | 5.222 | - | - | - |
| 21/05/2003 | 5.249 | - | - | - |
| 20/05/2003 | 5.492 | - | - | - |
| 19/05/2003 | 5.334 | - | - | - |
| 16/05/2003 | 5.578 | - | - | - |
| 15/05/2003 | 5.288 | - | - | - |
| 14/05/2003 | 5.375 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 5.306 puntos basicos el 27 de mayo de 2003. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.