Cotizacion del Riesgo Pais al 13 de enero de 2005
4.856
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2005 | 4.856 | - | - | - |
| 12/01/2005 | 4.873 | - | - | - |
| 11/01/2005 | 4.874 | - | - | - |
| 10/01/2005 | 4.858 | - | - | - |
| 07/01/2005 | 4.835 | - | - | - |
| 06/01/2005 | 4.809 | - | - | - |
| 05/01/2005 | 4.757 | - | - | - |
| 04/01/2005 | 4.718 | - | - | - |
| 03/01/2005 | 4.705 | - | - | - |
| 31/12/2004 | 4.703 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 4.856 puntos basicos el 13 de enero de 2005. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.