Cotizacion del Riesgo Pais al 15 de enero de 2007
207
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2007 | 207 | - | - | - |
| 12/01/2007 | 207 | - | - | - |
| 11/01/2007 | 214 | - | - | - |
| 10/01/2007 | 225 | - | - | - |
| 09/01/2007 | 229 | - | - | - |
| 08/01/2007 | 221 | - | - | - |
| 05/01/2007 | 224 | - | - | - |
| 04/01/2007 | 217 | - | - | - |
| 03/01/2007 | 205 | - | - | - |
| 02/01/2007 | 219 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 207 puntos basicos el 15 de enero de 2007. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.