Cotizacion del Riesgo Pais al 12 de marzo de 2007
218
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2007 | 218 | - | - | - |
| 09/03/2007 | 217 | - | - | - |
| 08/03/2007 | 230 | - | - | - |
| 07/03/2007 | 236 | - | - | - |
| 06/03/2007 | 234 | - | - | - |
| 05/03/2007 | 240 | - | - | - |
| 02/03/2007 | 237 | - | - | - |
| 01/03/2007 | 228 | - | - | - |
| 28/02/2007 | 228 | - | - | - |
| 27/02/2007 | 239 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 218 puntos basicos el 12 de marzo de 2007. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.