Cotizacion del Riesgo Pais al 3 de mayo de 2007
277
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2007 | 277 | - | - | - |
| 02/05/2007 | 273 | - | - | - |
| 01/05/2007 | 273 | - | - | - |
| 30/04/2007 | 272 | - | - | - |
| 27/04/2007 | 263 | - | - | - |
| 26/04/2007 | 263 | - | - | - |
| 25/04/2007 | 260 | - | - | - |
| 24/04/2007 | 260 | - | - | - |
| 23/04/2007 | 258 | - | - | - |
| 20/04/2007 | 256 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 277 puntos basicos el 3 de mayo de 2007. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.