Cotizacion del Riesgo Pais al 6 de enero de 2009
1.572
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2009 | 1.572 | - | - | - |
| 05/01/2009 | 1.637 | - | - | - |
| 02/01/2009 | 1.681 | - | - | - |
| 31/12/2008 | 1.704 | - | - | - |
| 30/12/2008 | 1.705 | - | - | - |
| 29/12/2008 | 1.742 | - | - | - |
| 26/12/2008 | 1.817 | - | - | - |
| 24/12/2008 | 1.817 | - | - | - |
| 23/12/2008 | 1.817 | - | - | - |
| 22/12/2008 | 1.822 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 1.572 puntos basicos el 6 de enero de 2009. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.