Cotizacion del Riesgo Pais al 29 de mayo de 2009
1.291
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2009 | 1.291 | - | - | - |
| 28/05/2009 | 1.296 | - | - | - |
| 27/05/2009 | 1.315 | - | - | - |
| 26/05/2009 | 1.355 | - | - | - |
| 22/05/2009 | 1.380 | - | - | - |
| 21/05/2009 | 1.405 | - | - | - |
| 20/05/2009 | 1.378 | - | - | - |
| 19/05/2009 | 1.429 | - | - | - |
| 18/05/2009 | 1.474 | - | - | - |
| 15/05/2009 | 1.550 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 1.291 puntos basicos el 29 de mayo de 2009. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.