Cotizacion del Riesgo Pais al 10 de noviembre de 2010
533
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2010 | 533 | - | - | - |
| 09/11/2010 | 529 | - | - | - |
| 08/11/2010 | 526 | - | - | - |
| 05/11/2010 | 514 | - | - | - |
| 04/11/2010 | 521 | - | - | - |
| 03/11/2010 | 532 | - | - | - |
| 02/11/2010 | 551 | - | - | - |
| 01/11/2010 | 547 | - | - | - |
| 29/10/2010 | 543 | - | - | - |
| 28/10/2010 | 539 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 533 puntos basicos el 10 de noviembre de 2010. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.