Cotizacion del Riesgo Pais al 1 de octubre de 2014
753
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | 753 | - | - | - |
| 30/09/2014 | 700 | - | - | - |
| 29/09/2014 | 693 | - | - | - |
| 26/09/2014 | 684 | - | - | - |
| 25/09/2014 | 686 | - | - | - |
| 24/09/2014 | 685 | - | - | - |
| 23/09/2014 | 700 | - | - | - |
| 22/09/2014 | 702 | - | - | - |
| 19/09/2014 | 699 | - | - | - |
| 18/09/2014 | 700 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 753 puntos basicos el 1 de octubre de 2014. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.