Cotizacion del Riesgo Pais al 9 de marzo de 2015
561
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | 561 | - | - | - |
| 06/03/2015 | 566 | - | - | - |
| 05/03/2015 | 581 | - | - | - |
| 04/03/2015 | 586 | - | - | - |
| 03/03/2015 | 597 | - | - | - |
| 02/03/2015 | 604 | - | - | - |
| 27/02/2015 | 618 | - | - | - |
| 26/02/2015 | 624 | - | - | - |
| 25/02/2015 | 635 | - | - | - |
| 24/02/2015 | 633 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 561 puntos basicos el 9 de marzo de 2015. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.