Cotizacion del Riesgo Pais al 3 de junio de 2015
557
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2015 | 557 | - | - | - |
| 02/06/2015 | 576 | - | - | - |
| 01/06/2015 | 596 | - | - | - |
| 29/05/2015 | 601 | - | - | - |
| 28/05/2015 | 594 | - | - | - |
| 27/05/2015 | 589 | - | - | - |
| 26/05/2015 | 588 | - | - | - |
| 22/05/2015 | 576 | - | - | - |
| 21/05/2015 | 578 | - | - | - |
| 20/05/2015 | 579 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 557 puntos basicos el 3 de junio de 2015. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.