Cotizacion del Riesgo Pais al 2 de diciembre de 2015
499
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | 499 | - | - | - |
| 01/12/2015 | 496 | - | - | - |
| 30/11/2015 | 487 | - | - | - |
| 27/11/2015 | 491 | - | - | - |
| 25/11/2015 | 490 | - | - | - |
| 24/11/2015 | 485 | - | - | - |
| 23/11/2015 | 466 | - | - | - |
| 20/11/2015 | 470 | - | - | - |
| 19/11/2015 | 475 | - | - | - |
| 18/11/2015 | 471 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 499 puntos basicos el 2 de diciembre de 2015. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.