Cotizacion del Riesgo Pais al 8 de marzo de 2016
464
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2016 | 464 | - | - | - |
| 07/03/2016 | 457 | - | - | - |
| 04/03/2016 | 459 | - | - | - |
| 03/03/2016 | 484 | - | - | - |
| 02/03/2016 | 455 | - | - | - |
| 01/03/2016 | 454 | - | - | - |
| 29/02/2016 | 465 | - | - | - |
| 26/02/2016 | 461 | - | - | - |
| 25/02/2016 | 461 | - | - | - |
| 24/02/2016 | 459 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 464 puntos basicos el 8 de marzo de 2016. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.