Cotizacion del Riesgo Pais al 7 de abril de 2016
453
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | 453 | - | - | - |
| 06/04/2016 | 442 | - | - | - |
| 05/04/2016 | 449 | - | - | - |
| 04/04/2016 | 442 | - | - | - |
| 01/04/2016 | 443 | - | - | - |
| 31/03/2016 | 444 | - | - | - |
| 30/03/2016 | 438 | - | - | - |
| 29/03/2016 | 451 | - | - | - |
| 28/03/2016 | 450 | - | - | - |
| 24/03/2016 | 459 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 453 puntos basicos el 7 de abril de 2016. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.