Cotizacion del Riesgo Pais al 31 de mayo de 2016
500
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | 500 | - | - | - |
| 27/05/2016 | 520 | - | - | - |
| 26/05/2016 | 526 | - | - | - |
| 25/05/2016 | 529 | - | - | - |
| 24/05/2016 | 538 | - | - | - |
| 23/05/2016 | 543 | - | - | - |
| 20/05/2016 | 545 | - | - | - |
| 19/05/2016 | 548 | - | - | - |
| 18/05/2016 | 535 | - | - | - |
| 17/05/2016 | 542 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 500 puntos basicos el 31 de mayo de 2016. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.