Cotizacion del Riesgo Pais al 28 de octubre de 2016
451
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2016 | 451 | - | - | - |
| 27/10/2016 | 453 | - | - | - |
| 26/10/2016 | 448 | - | - | - |
| 25/10/2016 | 447 | - | - | - |
| 24/10/2016 | 442 | - | - | - |
| 21/10/2016 | 441 | - | - | - |
| 20/10/2016 | 448 | - | - | - |
| 19/10/2016 | 453 | - | - | - |
| 18/10/2016 | 463 | - | - | - |
| 17/10/2016 | 466 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 451 puntos basicos el 28 de octubre de 2016. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.