Cotizacion del Riesgo Pais al 20 de junio de 2019
826
puntos basicos
Apertura
826
Maximo
826
Minimo
826
Cierre anterior
826
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2019 | 826 | 0,0% | 826 | 826 |
| 19/06/2019 | 826 | -0,7% | 832 | 826 |
| 18/06/2019 | 832 | -2,7% | 847 | 832 |
| 17/06/2019 | 855 | +0,5% | 863 | 853 |
| 16/06/2019 | 851 | 0,0% | 851 | 851 |
| 15/06/2019 | 851 | 0,0% | 851 | 851 |
| 14/06/2019 | 851 | +0,9% | 851 | 841 |
| 13/06/2019 | 843 | -1,2% | 848 | 843 |
| 12/06/2019 | 853 | +0,5% | 855 | 844 |
| 11/06/2019 | 849 | -9,1% | 926 | 849 |
El Riesgo Pais cerro a 826 puntos basicos el 20 de junio de 2019. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.