Cotizacion del Riesgo Pais al 10 de mayo de 2020
3.319
puntos basicos
Apertura
3.319
Maximo
3.319
Minimo
3.319
Cierre anterior
3.319
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2020 | 3.319 | 0,0% | 3.319 | 3.319 |
| 09/05/2020 | 3.319 | 0,0% | 3.319 | 3.319 |
| 08/05/2020 | 3.319 | -0,2% | 3.324 | 3.318 |
| 07/05/2020 | 3.324 | -1,1% | 3.362 | 3.320 |
| 06/05/2020 | 3.362 | -3,8% | 3.496 | 3.361 |
| 05/05/2020 | 3.496 | -3,8% | 3.633 | 3.496 |
| 04/05/2020 | 3.633 | +1,9% | 3.684 | 3.627 |
| 03/05/2020 | 3.565 | 0,0% | 3.565 | 3.565 |
| 02/05/2020 | 3.565 | 0,0% | 3.565 | 3.565 |
| 01/05/2020 | 3.565 | +1,9% | 3.565 | 3.499 |
El Riesgo Pais cerro a 3.319 puntos basicos el 10 de mayo de 2020. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.