Cotizacion del Riesgo Pais al 3 de enero de 2021
1.372
puntos basicos
Apertura
1.372
Maximo
1.372
Minimo
1.372
Cierre anterior
1.372
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2021 | 1.372 | 0,0% | 1.372 | 1.372 |
| 02/01/2021 | 1.372 | 0,0% | 1.372 | 1.372 |
| 01/01/2021 | 1.372 | 0,0% | 1.372 | 1.372 |
| 31/12/2020 | 1.372 | 0,0% | 1.372 | 1.372 |
| 30/12/2020 | 1.372 | +0,2% | 1.372 | 1.369 |
| 29/12/2020 | 1.369 | +0,5% | 1.369 | 1.360 |
| 28/12/2020 | 1.362 | +0,5% | 1.362 | 1.354 |
| 27/12/2020 | 1.355 | 0,0% | 1.355 | 1.355 |
| 26/12/2020 | 1.355 | 0,0% | 1.355 | 1.355 |
| 25/12/2020 | 1.355 | 0,0% | 1.355 | 1.355 |
El Riesgo Pais cerro a 1.372 puntos basicos el 3 de enero de 2021. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.