Cotizacion del Riesgo Pais al 25 de septiembre de 2021
1.616
puntos basicos
Apertura
1.616
Maximo
1.616
Minimo
1.616
Cierre anterior
1.616
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2021 | 1.616 | 0,0% | 1.616 | 1.616 |
| 24/09/2021 | 1.616 | +0,9% | 1.636 | 1.602 |
| 23/09/2021 | 1.602 | -0,7% | 1.614 | 1.590 |
| 22/09/2021 | 1.614 | +1,1% | 1.614 | 1.587 |
| 21/09/2021 | 1.596 | +1,2% | 1.596 | 1.569 |
| 20/09/2021 | 1.577 | +4,3% | 1.577 | 1.527 |
| 19/09/2021 | 1.512 | 0,0% | 1.512 | 1.512 |
| 18/09/2021 | 1.512 | 0,0% | 1.512 | 1.512 |
| 17/09/2021 | 1.512 | +0,9% | 1.513 | 1.498 |
| 16/09/2021 | 1.498 | -0,6% | 1.509 | 1.488 |
El Riesgo Pais cerro a 1.616 puntos basicos el 25 de septiembre de 2021. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.