Riesgo País en el cuarto trimestre de 2021
Cotizaciones del Riesgo País del periodo octubre a diciembre de 2021.
Ruedas
92
Var. trimestral
+5,4%
Maximo
1.898
Minimo
1.583
Inicio
1.610
Cierre
1.697
Meses del trimestre
Primeras y ultimas ruedas del trimestre
| Fecha | Cierre | Variacion |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | 1.610 | -0,1% |
| 02/10/2021 | 1.610 | 0,0% |
| 03/10/2021 | 1.610 | 0,0% |
| 04/10/2021 | 1.616 | +0,4% |
| 05/10/2021 | 1.609 | -0,4% |
| ... | ||
| 27/12/2021 | 1.742 | -0,6% |
| 28/12/2021 | 1.718 | -1,4% |
| 29/12/2021 | 1.695 | -1,3% |
| 30/12/2021 | 1.697 | +0,1% |
| 31/12/2021 | 1.697 | 0,0% |
El Riesgo País subio +5,4% durante el cuarto trimestre de 2021, pasando de 1.610 al inicio del periodo a 1.697 al cierre. El maximo del trimestre fue 1.898 y el minimo 1.583. Podes ver el resumen anual completo o el historico total del Riesgo País.