Cotizacion del Riesgo Pais al 12 de febrero de 2023
1.962
puntos basicos
Apertura
1.962
Maximo
1.962
Minimo
1.962
Cierre anterior
1.962
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2023 | 1.962 | 0,0% | 1.962 | 1.962 |
| 11/02/2023 | 1.962 | 0,0% | 1.962 | 1.962 |
| 10/02/2023 | 1.962 | +1,8% | 1.965 | 1.928 |
| 09/02/2023 | 1.928 | +0,8% | 1.930 | 1.906 |
| 08/02/2023 | 1.912 | +0,3% | 1.916 | 1.907 |
| 07/02/2023 | 1.907 | -0,3% | 1.963 | 1.905 |
| 06/02/2023 | 1.912 | +3,6% | 1.915 | 1.845 |
| 05/02/2023 | 1.845 | 0,0% | 1.845 | 1.845 |
| 04/02/2023 | 1.845 | 0,0% | 1.845 | 1.845 |
| 03/02/2023 | 1.845 | +2,8% | 1.845 | 1.795 |
El Riesgo Pais cerro a 1.962 puntos basicos el 12 de febrero de 2023. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.