Cotizacion del Riesgo Pais al 1 de diciembre de 2023
1.982
puntos basicos
Apertura
1.982
Maximo
1.982
Minimo
1.982
Cierre anterior
1.982
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 1.982 | 0,0% | 1.982 | 1.982 |
| 30/11/2023 | 1.982 | 0,0% | 1.982 | 1.982 |
| 29/11/2023 | 2.020 | 0,0% | 2.020 | 2.020 |
| 28/11/2023 | 2.054 | 0,0% | 2.054 | 2.054 |
| 27/11/2023 | 2.006 | 0,0% | 2.006 | 2.006 |
| 26/11/2023 | 1.961 | 0,0% | 1.961 | 1.961 |
| 25/11/2023 | 1.961 | 0,0% | 1.961 | 1.961 |
| 24/11/2023 | 1.961 | 0,0% | 1.961 | 1.961 |
| 23/11/2023 | 2.125 | 0,0% | 2.125 | 2.125 |
| 22/11/2023 | 2.124 | 0,0% | 2.124 | 2.124 |
El Riesgo Pais cerro a 1.982 puntos basicos el 1 de diciembre de 2023. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.