Cotizacion del Riesgo Pais al 9 de mayo de 2024
1.263
puntos basicos
Apertura
1.263
Maximo
1.263
Minimo
1.263
Cierre anterior
1.263
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 1.263 | 0,0% | 1.263 | 1.263 |
| 08/05/2024 | 1.234 | 0,0% | 1.234 | 1.234 |
| 07/05/2024 | 1.219 | 0,0% | 1.219 | 1.219 |
| 06/05/2024 | 1.229 | 0,0% | 1.229 | 1.229 |
| 05/05/2024 | 1.243 | 0,0% | 1.243 | 1.243 |
| 04/05/2024 | 1.243 | 0,0% | 1.243 | 1.243 |
| 03/05/2024 | 1.243 | 0,0% | 1.243 | 1.243 |
| 02/05/2024 | 1.236 | 0,0% | 1.236 | 1.236 |
| 01/05/2024 | 1.224 | 0,0% | 1.224 | 1.224 |
| 30/04/2024 | 1.216 | 0,0% | 1.216 | 1.216 |
El Riesgo Pais cerro a 1.263 puntos basicos el 9 de mayo de 2024. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.