Cotizacion del Riesgo Pais al 24 de febrero de 2025
730
puntos basicos
Apertura
730
Maximo
730
Minimo
730
Cierre anterior
730
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 730 | 0,0% | 730 | 730 |
| 23/02/2025 | 720 | 0,0% | 720 | 720 |
| 22/02/2025 | 720 | 0,0% | 720 | 720 |
| 21/02/2025 | 720 | 0,0% | 720 | 720 |
| 20/02/2025 | 719 | 0,0% | 719 | 719 |
| 19/02/2025 | 719 | 0,0% | 719 | 719 |
| 18/02/2025 | 696 | 0,0% | 696 | 696 |
| 17/02/2025 | 675 | 0,0% | 675 | 675 |
| 16/02/2025 | 675 | 0,0% | 675 | 675 |
| 15/02/2025 | 675 | 0,0% | 675 | 675 |
El Riesgo Pais cerro a 730 puntos basicos el 24 de febrero de 2025. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.