Cotizacion del Riesgo Pais al 7 de marzo de 2026
575
puntos basicos
Apertura
575
Maximo
575
Minimo
575
Cierre anterior
575
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 575 | 0,0% | 575 | 575 |
| 06/03/2026 | 575 | +5,3% | 575 | 544 |
| 05/03/2026 | 546 | +2,2% | 546 | 531 |
| 04/03/2026 | 534 | -6,8% | 574 | 534 |
| 03/03/2026 | 573 | +1,1% | 598 | 573 |
| 02/03/2026 | 567 | -0,9% | 588 | 566 |
| 01/03/2026 | 572 | 0,0% | 572 | 572 |
| 28/02/2026 | 572 | 0,0% | 572 | 572 |
| 27/02/2026 | 572 | +3,2% | 576 | 560 |
| 26/02/2026 | 554 | +1,7% | 556 | 546 |
El Riesgo Pais cerro a 575 puntos basicos el 7 de marzo de 2026. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.