Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) en Octubre de 2008
Ruedas
22
Var. mensual
-32,1%
Maximo
$1,41
Minimo
$0,77
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2008 | $0,95 | 0,0% | $0,88 | $0,95 | $0,86 |
| 30/10/2008 | $0,87 | 0,0% | $0,95 | $0,95 | $0,85 |
| 29/10/2008 | $0,92 | 0,0% | $0,85 | $0,92 | $0,79 |
| 28/10/2008 | $0,85 | 0,0% | $0,79 | $0,85 | $0,74 |
| 27/10/2008 | $0,77 | 0,0% | $0,79 | $0,79 | $0,74 |
| 24/10/2008 | $0,86 | 0,0% | $0,94 | $0,94 | $0,86 |
| 23/10/2008 | $0,96 | 0,0% | $0,94 | $0,96 | $0,94 |
| 22/10/2008 | $0,96 | 0,0% | $0,88 | $0,96 | $0,79 |
| 21/10/2008 | $0,96 | 0,0% | $0,99 | $0,99 | $0,91 |
| 20/10/2008 | $1,05 | 0,0% | $1,05 | $1,05 | $1,03 |
| 17/10/2008 | $1,04 | 0,0% | $1,05 | $1,07 | $1,04 |
| 16/10/2008 | $1,03 | 0,0% | $0,99 | $1,03 | $0,99 |
| 15/10/2008 | $1,02 | 0,0% | $1,03 | $1,05 | $1,02 |
| 14/10/2008 | $1,10 | 0,0% | $1,17 | $1,21 | $1,07 |
| 10/10/2008 | $1,02 | 0,0% | $1,03 | $1,03 | $0,98 |
| 09/10/2008 | $1,07 | 0,0% | $1,18 | $1,25 | $1,05 |
| 08/10/2008 | $1,16 | 0,0% | $1,21 | $1,21 | $1,16 |
| 07/10/2008 | $1,29 | 0,0% | $1,31 | $1,32 | $1,29 |
| 06/10/2008 | $1,32 | 0,0% | $1,24 | $1,32 | $1,20 |
| 03/10/2008 | $1,41 | 0,0% | $1,41 | $1,41 | $1,41 |
| 02/10/2008 | $1,37 | 0,0% | $1,38 | $1,39 | $1,36 |
| 01/10/2008 | $1,40 | 0,0% | $1,38 | $1,41 | $1,38 |
El Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) tuvo 22 ruedas operativas en Octubre de 2008, oscilando entre $0,77 y $1,41. La variacion acumulada del mes fue de -32,1%. Consulta el resumen anual 2008 o el historico completo.