Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) en Noviembre de 2008
Ruedas
19
Var. mensual
+5,1%
Maximo
$1,14
Minimo
$0,93
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2008 | $1,04 | 0,0% | $1,03 | $1,04 | $0,99 |
| 27/11/2008 | $1,02 | 0,0% | $1,02 | $1,02 | $1,02 |
| 26/11/2008 | $1,04 | 0,0% | $0,99 | $1,04 | $0,99 |
| 25/11/2008 | $0,97 | 0,0% | $0,99 | $0,99 | $0,96 |
| 24/11/2008 | $0,99 | 0,0% | $0,98 | $1,00 | $0,98 |
| 21/11/2008 | $0,96 | 0,0% | $0,97 | $0,97 | $0,92 |
| 20/11/2008 | $0,93 | 0,0% | $0,92 | $0,96 | $0,91 |
| 19/11/2008 | $0,97 | 0,0% | $0,96 | $0,97 | $0,92 |
| 18/11/2008 | $0,98 | 0,0% | $0,99 | $0,99 | $0,98 |
| 17/11/2008 | $1,02 | 0,0% | $1,02 | $1,02 | $1,02 |
| 14/11/2008 | $1,04 | 0,0% | $1,09 | $1,09 | $1,04 |
| 13/11/2008 | $1,02 | 0,0% | $1,04 | $1,04 | $0,99 |
| 12/11/2008 | $1,04 | 0,0% | $1,12 | $1,12 | $1,04 |
| 11/11/2008 | $1,12 | 0,0% | $1,07 | $1,12 | $1,03 |
| 10/11/2008 | $1,12 | 0,0% | $1,16 | $1,16 | $1,10 |
| 07/11/2008 | $1,14 | 0,0% | $1,07 | $1,14 | $1,02 |
| 05/11/2008 | $1,13 | 0,0% | $1,10 | $1,16 | $1,10 |
| 04/11/2008 | $1,09 | 0,0% | $1,03 | $1,09 | $1,03 |
| 03/11/2008 | $0,99 | 0,0% | $0,95 | $1,00 | $0,95 |
El Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) tuvo 19 ruedas operativas en Noviembre de 2008, oscilando entre $0,93 y $1,14. La variacion acumulada del mes fue de +5,1%. Consulta el resumen anual 2008 o el historico completo.