Cotizacion del Transener (TRAN) al 13 de febrero de 2001
$0,77
ARS
Apertura
$0,77
Maximo
$0,77
Minimo
$0,77
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2001 | $0,77 | 0,0% | $0,77 | $0,77 |
| 12/02/2001 | $0,77 | 0,0% | $0,78 | $0,77 |
| 08/02/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,78 | $0,78 |
| 07/02/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,79 | $0,78 |
| 05/02/2001 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,79 |
| 02/02/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,80 | $0,78 |
| 01/02/2001 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,79 |
| 31/01/2001 | $0,78 | 0,0% | $0,78 | $0,78 |
| 30/01/2001 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,78 |
| 29/01/2001 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,79 |
El Transener (TRAN) cerro a $0,77 ARS el 13 de febrero de 2001. Consulta el historico completo del Transener (TRAN) o visita el perfil en tiempo real.